Katyusha : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Dans le Val d'Adige, au dessus de Rovere della Luna * '''Hauteur''' : 870m * '''Matériel''' : Rien. 20m de corde facilitent la des... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* '''Hauteur''' : 870m | * '''Hauteur''' : 870m | ||
* '''Matériel''' : Rien. 20m de corde facilitent la descente (corde actuellement en place). | * '''Matériel''' : Rien. 20m de corde facilitent la descente (corde actuellement en place). | ||
− | * '''Posé''' : Route de gravier | + | * '''Posé''' : Route de gravier (GPS 46.254086, 11.185355) |
* '''Première''' : [[Anatoly Uzun]], [[Yuri Kuznetsov]], 21/07/2021. | * '''Première''' : [[Anatoly Uzun]], [[Yuri Kuznetsov]], 21/07/2021. | ||
== Acces: 0:15h == | == Acces: 0:15h == | ||
− | + | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.2621794, 11.1958915 | Exit Coordonnées GPS: 46.2621794, 11.1958915 | ||
+ | |||
+ | == Remarque == | ||
+ | Pour un vrai connaisseur de fissures! | ||
+ | |||
+ | Attendez-vous à des tirs de mitrailleuses dans la zone militaire ci-dessous. | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Ligne 43 : | Ligne 48 : | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
+ | <youtube>iUA0CUyQ3hM</youtube> | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Katyusha.jpg|343px]] | ||
[[Category:Italie]] | [[Category:Italie]] |
Version actuelle datée du 5 novembre 2022 à 17:49
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Val d'Adige, au dessus de Rovere della Luna
- Hauteur : 870m
- Matériel : Rien. 20m de corde facilitent la descente (corde actuellement en place).
- Posé : Route de gravier (GPS 46.254086, 11.185355)
- Première : Anatoly Uzun, Yuri Kuznetsov, 21/07/2021.
Acces: 0:15h
Exit Coordonnées GPS: 46.2621794, 11.1958915
Remarque
Pour un vrai connaisseur de fissures!
Attendez-vous à des tirs de mitrailleuses dans la zone militaire ci-dessous.
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
125m | 30m | |
151m | 50m | |
229m | 120m | |
290m | 200m | |
356m | 291m | |
456m | 446m |