Mangart (Top) : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* '''Lieu''' : Mangart | * '''Lieu''' : Mangart | ||
* '''Orientation''' : Sud-Ouest | * '''Orientation''' : Sud-Ouest | ||
− | * '''Hauteur''' : | + | * '''Hauteur''' : 1920m |
* '''Matériel''' : Rien. Corde en place pour plus de commodité. | * '''Matériel''' : Rien. Corde en place pour plus de commodité. | ||
* '''Posé''' : Champs | * '''Posé''' : Champs | ||
* '''Première''' : | * '''Première''' : | ||
− | == Acces: 1: | + | == Acces: 1:30h == |
Exit Coordonnées GPS: 46.437789, 13.654412, 2613m | Exit Coordonnées GPS: 46.437789, 13.654412, 2613m |
Version du 23 juin 2022 à 21:32
Caractéristiques
- Lieu : Mangart
- Orientation : Sud-Ouest
- Hauteur : 1920m
- Matériel : Rien. Corde en place pour plus de commodité.
- Posé : Champs
- Première :
Acces: 1:30h
Exit Coordonnées GPS: 46.437789, 13.654412, 2613m
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
15m | 3m | |
172m | 41m | |
182m | 47m | |
204m | 83m | |
225m | 106m | |
445m | 260m | |
628m | 486m |
Remarque
Inside Triglav National Park