Zidets : Différence entre versions
(→Exit) |
|||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:Défilé de Zidets.jpg|700px|right]] |
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : Face Sud-Ouest en rive droite du grandiose défilé de Zidets, au Sud de Mzizel | * '''Lieu''' : Face Sud-Ouest en rive droite du grandiose défilé de Zidets, au Sud de Mzizel | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|438m | |438m | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Exit Zidets.jpg|700px|left]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Remarque == | == Remarque == | ||
Ligne 56 : | Ligne 93 : | ||
[[Category:Maroc]] | [[Category:Maroc]] | ||
[[Category:Sans Glisseur]] | [[Category:Sans Glisseur]] | ||
+ | [[Category:Lisse]] | ||
+ | [[Category:Track Pantz Monopièce]] | ||
+ | [[Category:Wingsuit]] |
Version actuelle datée du 4 octobre 2021 à 11:26
Sommaire
Caractéristiques
- Lieu : Face Sud-Ouest en rive droite du grandiose défilé de Zidets, au Sud de Mzizel
- Hauteur : 230m
- Matériel : Rien
- Posé : Dans l'oued en bas.
- Première : Polo Raymond le 4 Mars 2021.
Accès: 1h20
Depuis Amellago se rendre au centre commune Mzizel via la P7103 puis la R706. Rapidement après avoir passé Mzizel, prendre sur la droite la piste vers le point 32.222010814298955, -4.67445566793446 et la continuer sur environ 8 Km vers le sud jusqu’à rentrer dans le beau défilé de Zidets. Le traverser et garer la voiture à sa sortie vers un puits sur la gauche. On est alors au pied du spot. Repartir à pied vers l’entrée du défilé au nord. Après à peine 1Km, tourner à droite et monter au mieux dans le talus vers le Sud-Est jusqu’à atteindre l’exit.
Exit
Coordonnées Approximatives de l’Exit : 32°9’12.1295’’N, 4°40’30.0306’’W
Deniv | Avancée |
---|---|
222m | 12m |
250m | 50m |
270m | 74m |
290m | 108m |
320m | 150m |
390m | 250m |
450m | 360m |
500m | 438m |
Remarque
Saut sauvage dans cadre grandiose, prendre sur soi en cas de carton. Très beau en lisse et exploitable en monopièce, il est toutefois assez dur d'aller en bas.