Cima pozzi : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Face sud ouest de la cima pozzi dans le monte Resegone au dessus de Lecco * '''Hauteur''' : entre 80 et 1250m * '''Matériel''' : r... ») |
|||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* '''Première''' : [[Vincent Cotte]] le 29/08/2021 | * '''Première''' : [[Vincent Cotte]] le 29/08/2021 | ||
− | == acces== | + | == acces== |
+ | Prendre le téléphérique jusqu’à Piani d'Erna puis une petite heure pour le sommet de Cima Pozzi | ||
+ | |||
l'exit réalisé est 30m sous le sommet un peu au sud | l'exit réalisé est 30m sous le sommet un peu au sud | ||
− | == exit == | + | == exit == |
+ | Saut très bas et plat au début. | ||
+ | |||
Vol en finesse pour rejoindre le posé. | Vol en finesse pour rejoindre le posé. | ||
− | |||
− | -82 | + | A ne faire que par bonnes conditions thermiques et bien entraîné |
− | -90 | + | |
− | -93 | + | {|class="wikitable" |
− | -102 | + | |+Infos laser |
− | -113 | + | |- |
− | -123 | + | !Deniv |
− | -130 | + | !Avancée |
− | -150 | + | !Commentaire |
− | -170 | + | |- |
− | -200 | + | |82 |
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |90 | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |93 | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |102 | ||
+ | |21 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |113 | ||
+ | |36 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |123 | ||
+ | |48 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |130 | ||
+ | |57 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |150 | ||
+ | |80 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |170 | ||
+ | |106 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |200 | ||
+ | |184 | ||
+ | |} |
Version du 18 septembre 2021 à 19:19
Caractéristiques
- Lieu : Face sud ouest de la cima pozzi dans le monte Resegone au dessus de Lecco
- Hauteur : entre 80 et 1250m
- Matériel : rien
- Posé : champs sous le depart du téléphérique
- Première : Vincent Cotte le 29/08/2021
acces
Prendre le téléphérique jusqu’à Piani d'Erna puis une petite heure pour le sommet de Cima Pozzi
l'exit réalisé est 30m sous le sommet un peu au sud
exit
Saut très bas et plat au début.
Vol en finesse pour rejoindre le posé.
A ne faire que par bonnes conditions thermiques et bien entraîné
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
82 | 9 | |
90 | 12 | |
93 | 16 | |
102 | 21 | |
113 | 36 | |
123 | 48 | |
130 | 57 | |
150 | 80 | |
170 | 106 | |
200 | 184 |