Katyusha : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
								
												
				|  (Page créée avec « == Caractéristiques ==  * '''Lieu''' : Dans le Val d'Adige, au dessus de Rovere della Luna * '''Hauteur''' : 870m * '''Matériel''' : Rien. 20m de corde facilitent la des... ») | |||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| [[Fichier:Katyusha.jpg|343px|right]] | [[Fichier:Katyusha.jpg|343px|right]] | ||
| Exit Coordonnées GPS: 46.2621794, 11.1958915 | Exit Coordonnées GPS: 46.2621794, 11.1958915 | ||
| + | |||
| + | == Remarque == | ||
| + | For a true crack connaisseur! | ||
| {|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| Ligne 43 : | Ligne 46 : | ||
| |} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
Version du 27 juillet 2021 à 20:26
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Val d'Adige, au dessus de Rovere della Luna
- Hauteur : 870m
- Matériel : Rien. 20m de corde facilitent la descente (corde actuellement en place).
- Posé : Route de gravier, (GPS 46.254086, 11.185355)
- Première : Anatoly Uzun, Yuri Kuznetsov, 21/07/2021.
Acces: 0:15h
Exit Coordonnées GPS: 46.2621794, 11.1958915
Remarque
For a true crack connaisseur!
| Deniv | Avancée | Commentaire | 
|---|---|---|
| 125m | 30m | |
| 151m | 50m | |
| 229m | 120m | |
| 290m | 200m | |
| 356m | 291m | |
| 456m | 446m | 


