Pala 0 : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
m |
m (→Exit) |
||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* '''Matériel''' : rien | * '''Matériel''' : rien | ||
* '''Posé''' : idem [[Pala 1 di San Lucano]] | * '''Posé''' : idem [[Pala 1 di San Lucano]] | ||
− | * '''Première''' : [[ | + | * '''Première''' : [[Inconnue]] |
== Accès == | == Accès == | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Exit == | == Exit == | ||
− | Pousser perpendiculaire au goulet pour ne pas avoir à passer la dalle dans la poussée, s'ensuit un gros virage à 90° pour | + | Pousser perpendiculaire au goulet pour ne pas avoir à passer la dalle (-66 +15) dans la poussée, s'ensuit un gros virage à 90° pour se réaxer. |
+ | Sinon la poussée dans l'axe du goulet passe aussi, mais il faudra composer avec la vire. | ||
+ | très joli visuel depuis le fond de la gorge | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Ligne 43 : | Ligne 45 : | ||
− | PS : nommé pala 0 sinon Erwan ( | + | PS : nommé pala 0 sinon Erwan (le parisien genevois bien relou) ne voulait pas me donner les mesures. |
− | + | |PPS : c'est pas la 1, pas la 2 donc c'est pala 0 | |
+ | |PPPS: le parisien vient de corriger toutes tes fautes | ||
[[Category:Italie]] | [[Category:Italie]] | ||
[[Category:Val di San Lucano]] | [[Category:Val di San Lucano]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] |
Version actuelle datée du 26 juillet 2021 à 21:04
Caractéristiques
- Lieu : Prima Pala
- Hauteur : entre 66 et 1500 mètres
- Matériel : rien
- Posé : idem Pala 1 di San Lucano
- Première : Inconnue
Accès
Idem à Pala 1 di San Lucano, cependant une fois arrivé au col Forcella Besausega, se diriger droit a l'aplomb de la face verticale que l'on vois en passant ce dernier.
Exit
Pousser perpendiculaire au goulet pour ne pas avoir à passer la dalle (-66 +15) dans la poussée, s'ensuit un gros virage à 90° pour se réaxer. Sinon la poussée dans l'axe du goulet passe aussi, mais il faudra composer avec la vire. très joli visuel depuis le fond de la gorge
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
66m | 15m | |
170m | 30m | |
300m | 150m | |
360m | 157m | |
400m | 208m |
PS : nommé pala 0 sinon Erwan (le parisien genevois bien relou) ne voulait pas me donner les mesures.
|PPS : c'est pas la 1, pas la 2 donc c'est pala 0
|PPPS: le parisien vient de corriger toutes tes fautes