Monte Bondone : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Caractéristiques) |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Lieu''' : | + | * '''Lieu''' : Dans le Val d'Adige, Cima Palon au dessus de Ravina |
− | * '''Hauteur''' : | + | * '''Hauteur''' : 1750m |
− | * '''Matériel''' : Corde | + | * '''Matériel''' : Rien. Corde en place pour plus de commodité. |
− | * '''Posé''' : Stade de | + | * '''Posé''' : Stade de football: -1750m, +3850m (GPS 46.036833, 11.108508). Lit de rivière si votre glisse est mauvaise: -1700m, +3350m (GPS 46.037244, 11.102013). |
− | * '''Première''' : | + | * '''Première''' : Valery Rozov, 2013 |
− | == | + | == Acces: 0:20h (petit téléphérique) ou 0:45h (à pied) == |
− | |||
− | + | Exit Coordonnées GPS: 46.02859922, 11.06001377 | |
− | |||
− | <youtube> | + | <youtube>N7umdLA7m84</youtube> |
− | <youtube> | + | <youtube>jhuewLNR2-c</youtube> |
− | |||
− | |||
[[Category:Italie]] | [[Category:Italie]] | ||
+ | [[Category:Val d'Adige]] | ||
[[Category:Secteur lac de Garde]] | [[Category:Secteur lac de Garde]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] |
Version actuelle datée du 8 juillet 2021 à 15:07
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Val d'Adige, Cima Palon au dessus de Ravina
- Hauteur : 1750m
- Matériel : Rien. Corde en place pour plus de commodité.
- Posé : Stade de football: -1750m, +3850m (GPS 46.036833, 11.108508). Lit de rivière si votre glisse est mauvaise: -1700m, +3350m (GPS 46.037244, 11.102013).
- Première : Valery Rozov, 2013
Acces: 0:20h (petit téléphérique) ou 0:45h (à pied)
Exit Coordonnées GPS: 46.02859922, 11.06001377