« La Mucca » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : Dans le Val d'Adige, au dessus de Borghetto | |||
* '''Hauteur''' : 1300m | |||
* '''Matériel''' : Rien | |||
* '''Posé''' : Petit champ, identique à [[Green Line]] / [[Yellow Line]] / [[Highline]] / [[Red Line]] (GPS 45.6954434, 10.9268384) | |||
* '''Première''' : [[Anatoly Uzun]], [[Alexei Shatilov]] 2018. | |||
== Acces: 0:20h == | |||
Exit Coordonnées GPS: 45.680381, 10.943952 | |||
45.680381, 10.943952 | |||
{|class="wikitable" | |||
|+Infos laser | |||
|- | |||
!Deniv | |||
!Avancée | |||
!Commentaire | |||
|- | |||
|164m | |||
|30m | |||
| | |||
|- | |||
|208m | |||
|59m | |||
| | |||
|- | |||
|236m | |||
|104m | |||
| | |||
|- | |||
|301m | |||
|184m | |||
| | |||
|- | |||
|339m | |||
|235m | |||
| | |||
|- | |||
|400m | |||
|315m | |||
| | |||
|- | |||
|842m | |||
|825m | |||
| | |||
|} | |||
<youtube> | |||
<youtube>MRzarT55M4o</youtube> | |||
[[Category:Italie]] | [[Category:Italie]] | ||
[[Category:Val d'Adige]] | |||
[[Category:Secteur lac de Garde]] | [[Category:Secteur lac de Garde]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
Dernière version du 8 juillet 2021 à 11:06
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Val d'Adige, au dessus de Borghetto
- Hauteur : 1300m
- Matériel : Rien
- Posé : Petit champ, identique à Green Line / Yellow Line / Highline / Red Line (GPS 45.6954434, 10.9268384)
- Première : Anatoly Uzun, Alexei Shatilov 2018.
Acces: 0:20h
Exit Coordonnées GPS: 45.680381, 10.943952
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 164m | 30m | |
| 208m | 59m | |
| 236m | 104m | |
| 301m | 184m | |
| 339m | 235m | |
| 400m | 315m | |
| 842m | 825m |
