Julie : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Caractéristiques) |
|||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* '''Lieu''' : Au-dessus du lac Bohinj | * '''Lieu''' : Au-dessus du lac Bohinj | ||
* '''Orientation''' : Sud | * '''Orientation''' : Sud | ||
| − | * '''Hauteur''' : 1008m | + | * '''Hauteur''' : 1008m (Julie), 1026m (High Julie) |
| − | * '''Matériel''' : Rien. Corde en place pour plus de commodité. | + | * '''Matériel''' : Rien. Corde en place pour plus de commodité (Julie). |
| − | * '''Posé''' : Champs à côté du lac à | + | * '''Posé''' : Champs à côté du lac à 2.0km et à 2,4km |
| − | * '''Première''' : | + | * '''Première''' : |
| − | == Acces: 1. | + | == Acces: 1.45h == |
| − | Exit Coordonnées GPS: 46.295495, 13.812192, 1587m MSL. | + | Exit Coordonnées GPS: Julie 46.295495, 13.812192, 1587m MSL; High Julie 46.295710, 13.812510, 1605m MSL. |
Utilisez une carte et suivez le GPS :) | Utilisez une carte et suivez le GPS :) | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| − | |+Infos laser | + | |+Infos laser (Julie) |
|- | |- | ||
!Deniv | !Deniv | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|397m | |397m | ||
|216m | |216m | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |+Infos laser (High Julie) | ||
| + | |- | ||
| + | !Deniv | ||
| + | !Avancée | ||
| + | !Commentaire | ||
| + | |- | ||
| + | |151m | ||
| + | |32m | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |185m | ||
| + | |74m | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |274m | ||
| + | |168m | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Ligne 49 : | Ligne 69 : | ||
== Remarque == | == Remarque == | ||
Inside Triglav National Park | Inside Triglav National Park | ||
| + | |||
| + | High Julie is a better exit for terrain flying. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Version du 22 juin 2021 à 19:46
Caractéristiques
- Lieu : Au-dessus du lac Bohinj
- Orientation : Sud
- Hauteur : 1008m (Julie), 1026m (High Julie)
- Matériel : Rien. Corde en place pour plus de commodité (Julie).
- Posé : Champs à côté du lac à 2.0km et à 2,4km
- Première :
Acces: 1.45h
Exit Coordonnées GPS: Julie 46.295495, 13.812192, 1587m MSL; High Julie 46.295710, 13.812510, 1605m MSL.
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 28m | 4m | |
| 47m | 8m | |
| 221m | 37m | |
| 252m | 67m | |
| 298m | 125m | |
| 397m | 216m |
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 151m | 32m | |
| 185m | 74m | |
| 274m | 168m |
Remarque
Inside Triglav National Park
High Julie is a better exit for terrain flying.