« A Tatons » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Ecrins * '''Hauteur''' : 1100m de denivelé * '''Matériel''' : Rien * '''Posé''' : Champs dans la vallée * '''Première''' :... » |
mAucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* '''Première''' : [[Vincent Cotte]], [[Lionel Deborde]] et [[Igor Mosic]] le 27 Juillet 2017 en ws et en " Ficelles" par Léon | * '''Première''' : [[Vincent Cotte]], [[Lionel Deborde]] et [[Igor Mosic]] le 27 Juillet 2017 en ws et en " Ficelles" par Léon | ||
== Profil == | |||
Grosse poussée nécessaire puis facile. Joli vol sur la droite | |||
{|class="wikitable" | |||
|+Infos laser | |||
|- | |||
!Deniv | |||
!Avancée | |||
|- | |||
|66 | |||
|16 | |||
|- | |||
|180 | |||
|44 | |||
|- | |||
|230 | |||
|60 | |||
|- | |||
|260 | |||
|90 | |||
|- | |||
|300 | |||
|120 | |||
|} | |||
== Accès | == Accès == | ||
Du parking le Parizet par le GR50, 54C jusqu'à la falaise située en dessous du Clôt du Pertuis | |||
[[Category: | [[Category:Isère]] | ||
[[Category:Track | [[Category:Massif des Écrins]] | ||
[[Category:Track Pantz Monopièce]] | |||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
Dernière version du 10 décembre 2020 à 15:11
Caractéristiques
- Lieu : Ecrins
- Hauteur : 1100m de denivelé
- Matériel : Rien
- Posé : Champs dans la vallée
- Première : Vincent Cotte, Lionel Deborde et Igor Mosic le 27 Juillet 2017 en ws et en " Ficelles" par Léon
Profil
Grosse poussée nécessaire puis facile. Joli vol sur la droite
| Deniv | Avancée |
|---|---|
| 66 | 16 |
| 180 | 44 |
| 230 | 60 |
| 260 | 90 |
| 300 | 120 |
Accès
Du parking le Parizet par le GR50, 54C jusqu'à la falaise située en dessous du Clôt du Pertuis
