Sainte Victoire : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Caractéristiques) |
(→Caractéristiques) |
||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : massif de la Sainte Victoire à l’est d’Aix en Provence | * '''Lieu''' : massif de la Sainte Victoire à l’est d’Aix en Provence | ||
− | * '''Hauteur''' : 120 | + | * '''Hauteur''' : 120 m, dénivelé 500m |
* '''Matériel''' : rien | * '''Matériel''' : rien | ||
* '''Posé''' : évident | * '''Posé''' : évident | ||
* '''Première''' : [[Fabrice Giovannetti]], [[Benoît Paquet]] le 20 décembre 2002 | * '''Première''' : [[Fabrice Giovannetti]], [[Benoît Paquet]] le 20 décembre 2002 | ||
+ | |||
+ | == Accès: 1h30 == | ||
+ | Aller au lieu dit du «signal» (sommet du massif) par le GR. Le sommet est matérialisé par un petit muret en ruine. Le saut est évident. Il faut noter la présence d’une paroi à gauche du saut. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Exit == | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Ligne 22 : | Ligne 27 : | ||
|246m | |246m | ||
|191m | |191m | ||
+ | |} | ||
− | + | <youtube>www.youtube.com/watch?v=NgCBds17a8o</youtube> | |
− | == | + | == Remarques == |
− | + | Attention, le massif à un relief très particulier exposé sud provocant des thermiques malsains les jours où le soleil chauffe. | |
+ | Pour les experts en ailes | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Bouches du Rhône]] | [[Category:Bouches du Rhône]] | ||
[[Category:Sans Glisseur]] | [[Category:Sans Glisseur]] | ||
+ | [[Category:Wingsuit]] |
Version actuelle datée du 20 octobre 2019 à 13:12
Sommaire
Caractéristiques
- Lieu : massif de la Sainte Victoire à l’est d’Aix en Provence
- Hauteur : 120 m, dénivelé 500m
- Matériel : rien
- Posé : évident
- Première : Fabrice Giovannetti, Benoît Paquet le 20 décembre 2002
Accès: 1h30
Aller au lieu dit du «signal» (sommet du massif) par le GR. Le sommet est matérialisé par un petit muret en ruine. Le saut est évident. Il faut noter la présence d’une paroi à gauche du saut.
Exit
Deniv | Avancée |
---|---|
120m | 16m |
150m | 50m |
246m | 191m |
Remarques
Attention, le massif à un relief très particulier exposé sud provocant des thermiques malsains les jours où le soleil chauffe. Pour les experts en ailes