Kandersteg "Ussere Fisistock" : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : gros pilier noir au dessus de Kandersteg. * '''Hauteur''' : 230 m jusqu'à la vire, 400m de face, 1500m au total * '''Matériel'''... ») |
(→Accès : 3h) |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
Exit au bord du plateau (pt 2783) | Exit au bord du plateau (pt 2783) | ||
| − | + | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |+Infos laser | ||
| + | |- | ||
| + | !h | ||
| + | !v | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |20m | ||
| + | |180m | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |50m | ||
| + | |230m | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |125m | ||
| + | |500m | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |130m | ||
| + | |550m | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |1230m | ||
| + | |965m | ||
| + | |Doldenhornhütte | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Cartes Swisstopo No 1247 Adelboden, No 1248 Mürren | ||
[[Category:Suisse]] | [[Category:Suisse]] | ||
Version du 25 septembre 2019 à 21:20
Caractéristiques
- Lieu : gros pilier noir au dessus de Kandersteg.
- Hauteur : 230 m jusqu'à la vire, 400m de face, 1500m au total
- Matériel : Rien
- Posé : Au bord du torrent öschibach (attention aux lignes) ou au village de Kandersteg (champs).
- Première : Auteur inconnu, Date inconnue
Accès : 3h
Depuis le village de Kandersteg, accéder à l'alpage de Fisialp en passant par Dürreschwand. Continuer le sentier pédestre jusque dans l'axe de la Brünnlital. Attaquer la pente droit dans cette petite vallée, puis à la sortie du goulet, tirer à gauche dans les pentes herbeuses assez raides, monter direction nord-est jusqu'au 2 petites tours que l'on contournera par la droite, pour accéder au sommet du pilier noir.
Exit au bord du plateau (pt 2783)
| h | v | |
|---|---|---|
| 20m | 180m | |
| 50m | 230m | |
| 125m | 500m | |
| 130m | 550m | |
| 1230m | 965m | Doldenhornhütte |
Cartes Swisstopo No 1247 Adelboden, No 1248 Mürren