Harmattan : Différence entre versions
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Le Grand et le Petit Van , massif de Belledonne * '''Hauteur''' : Denivelé quasi 1800m finesse obligatoire 2 * '''Matériel''' :... ») |
m (Mise en page titre et tableau) |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Profil == | == Profil == | ||
− | Exit 1:Grand Van | + | {|class="wikitable" |
− | -74 | + | |+Exit 1 : Grand Van |
− | -82 | + | |- |
− | -95 | + | !Deniv |
− | -100 | + | !Avancée |
− | -122 | + | |- |
− | -140 | + | |74 |
− | -175 | + | |11 |
− | -225 | + | |- |
+ | |82 | ||
+ | |13 | ||
+ | |- | ||
+ | |95 | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |100 | ||
+ | |18 | ||
+ | |- | ||
+ | |122 | ||
+ | |33 | ||
+ | |- | ||
+ | |140 | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |175 | ||
+ | |88 | ||
+ | |- | ||
+ | |225 | ||
+ | |125 | ||
+ | |} | ||
− | Exit 2:Petit Van | + | {|class="wikitable" |
− | -60 | + | |+Exit 2:Petit Van |
− | -95 | + | |- |
− | -100 | + | !Deniv |
− | -133 | + | !Avancée |
− | -160 | + | |- |
+ | |60 | ||
+ | |11 | ||
+ | |- | ||
+ | |95 | ||
+ | |25 | ||
+ | |- | ||
+ | |100 | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |133 | ||
+ | |41 | ||
+ | |- | ||
+ | |160 | ||
+ | |60 | ||
+ | |} | ||
− | Exit 3: Entre les deux | + | {|class="wikitable" |
− | -100 | + | |+Exit 3: Entre les deux |
− | -110 | + | |- |
− | -120 | + | !Deniv |
− | -160 | + | !Avancée |
− | -187 107 | + | |- |
− | -255 | + | |100 |
+ | |33 | ||
+ | |- | ||
+ | |110 | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |120 | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |160 | ||
+ | |70 | ||
+ | |- | ||
+ | |187 | ||
+ | |107 | ||
+ | |- | ||
+ | |255 | ||
+ | |188 | ||
+ | |} | ||
+ | == Accès : 45min si téléphérique ou 1H30 de Chamrousse 1650 == | ||
− | + | Depuis Chamrousse 1650 monter jusqu'aux Lacs Roberts par le GR 549 puis passer par le col des Lessines et suivre le chemin qui monte au Grand Van. | |
+ | Arriver au col, longer la falaise jusqu’à arriver à l'exit 1 ( le plus facile), un cairn est en place. | ||
+ | Possible de prendre le télécabine de la Croix pour monter à la croix de Chamrousse. | ||
+ | Une bonne poussée et une mise en vol rapide est nécessaire pour l'exit 1, voler le plus a droite possible pour atteindre toutes les lignes de vol majestueuses!! | ||
+ | Exit bien au soleil pour des départs de fou jusqu’à midi! Méfiance aux brises de vallée qui peuvent être fortes avant midi. | ||
− | + | '''Exit 2''': Petit Van, exit impressionnant, énorme vire dessous et départ encaissé. Très bonne plateforme pour pousser. Exit orienté plus sud ouest, donc a faire plus tard dans la journée pour profiter de thermiques, on saute directement au dessus du couloir qui va jusqu’à livet, v'la la ligne de cochon... | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Exit 3''': Exit extrême, (à la Julien Millot ;-)) encaissé et très dur, avec poussée sur un rocher pas vraiment dans l'axe, à faire uniquement si ça remonte des briques. | |
− | |||
− | Exit 3: Exit | ||
Version actuelle datée du 21 août 2019 à 13:57
Caractéristiques
- Lieu : Le Grand et le Petit Van , massif de Belledonne
- Hauteur : Denivelé quasi 1800m finesse obligatoire 2
- Matériel : Un ticket de telepherique pour les malins
- Posé : Différents champs dans la vallée selon la ligne de vol, à l'est de Livet, repérer la route et les lignes électriques
- Première : Vincent Cotte, Jean Baert le 25 Juillet 2019
Profil
Deniv | Avancée |
---|---|
74 | 11 |
82 | 13 |
95 | 15 |
100 | 18 |
122 | 33 |
140 | 50 |
175 | 88 |
225 | 125 |
Deniv | Avancée |
---|---|
60 | 11 |
95 | 25 |
100 | 30 |
133 | 41 |
160 | 60 |
Deniv | Avancée |
---|---|
100 | 33 |
110 | 40 |
120 | 50 |
160 | 70 |
187 | 107 |
255 | 188 |
Accès : 45min si téléphérique ou 1H30 de Chamrousse 1650
Depuis Chamrousse 1650 monter jusqu'aux Lacs Roberts par le GR 549 puis passer par le col des Lessines et suivre le chemin qui monte au Grand Van. Arriver au col, longer la falaise jusqu’à arriver à l'exit 1 ( le plus facile), un cairn est en place. Possible de prendre le télécabine de la Croix pour monter à la croix de Chamrousse. Une bonne poussée et une mise en vol rapide est nécessaire pour l'exit 1, voler le plus a droite possible pour atteindre toutes les lignes de vol majestueuses!! Exit bien au soleil pour des départs de fou jusqu’à midi! Méfiance aux brises de vallée qui peuvent être fortes avant midi.
Exit 2: Petit Van, exit impressionnant, énorme vire dessous et départ encaissé. Très bonne plateforme pour pousser. Exit orienté plus sud ouest, donc a faire plus tard dans la journée pour profiter de thermiques, on saute directement au dessus du couloir qui va jusqu’à livet, v'la la ligne de cochon...
Exit 3: Exit extrême, (à la Julien Millot ;-)) encaissé et très dur, avec poussée sur un rocher pas vraiment dans l'axe, à faire uniquement si ça remonte des briques.