Petite Verte : "Zone Interdite" : Différence entre versions
(→Descriptif) |
|||
(10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Un saut de 2200m, avec approche limitée, hors de la zone d'interdiction NOTAM de Juillet-Août à Chamonix ... impossible? | Un saut de 2200m, avec approche limitée, hors de la zone d'interdiction NOTAM de Juillet-Août à Chamonix ... impossible? | ||
Le tarif est à 2.8/2.9 de finesse sur plus de 2 minutes, sans trop de posés de secours, pour être confort pour un vol en limite de zone entre le marteau et l'enclume. | Le tarif est à 2.8/2.9 de finesse sur plus de 2 minutes, sans trop de posés de secours, pour être confort pour un vol en limite de zone entre le marteau et l'enclume. | ||
+ | Exit grand angle face aux Drus et au versant Nant-Blanc de l'Aiguille Verte. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Interdiction.jpg|500px|right]] | ||
== Profil == | == Profil == | ||
− | Départ | + | Départ assez raide pour une grosse aile mais mise en vol et finesse max directe obligatoire pour espérer rejoindre le posé sans se faire peur. Prendre des points de passages de contrôle à l'avance pour décider ou non de s'engager dans la seconde partie (posé de secours en zone interdite juillet-aout sur les rives du petit lac au pied de la mer de glace. Ensuite gorges ou foret denses seulement...) |
− | + | Préférer un vol dans l'après midi pour la portance. | |
− | + | {|class="wikitable" | |
+ | |+Infos laser | ||
+ | |- | ||
+ | !Deniv | ||
+ | !Avancée | ||
+ | |- | ||
+ | |33m | ||
+ | |6m | ||
+ | |- | ||
+ | |130m | ||
+ | |30m | ||
+ | |- | ||
+ | |155m* | ||
+ | |40m* | ||
+ | |- | ||
+ | |200m* | ||
+ | |65m* | ||
+ | |- | ||
+ | |255m | ||
+ | |110m | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Attention == | ||
+ | Spot interdit par arrêté Municipal | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Arrete_chamonix_2016.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Haute Savoie]] | ||
+ | [[Category:Mont Blanc]] | ||
+ | [[Category:Sans Glisseur]] | ||
+ | [[Category:Wingsuit]] | ||
+ | [[Category:Spot Interdit]] | ||
== Accès == | == Accès == | ||
− | Depuis le | + | Depuis le sommet du telephérique des Grands Montets, suivre l'itinéraire de la petite Verte jusqu'au collu (rimaye parfois en glace). De là, l'exit est visible dans le contrefort face Nant Blanc. Le rejoindre au mieux (descente/traversée en terrain alpin raide un peu instable) |
− | Topo : https://www.camptocamp.org/routes/ | + | Topo : https://www.camptocamp.org/routes/53783/fr/petite-aiguille-verte-voie-normale |
<gallery> | <gallery> | ||
Ligne 27 : | Ligne 64 : | ||
Image:Escalade.png|Escalade Obligatoire | Image:Escalade.png|Escalade Obligatoire | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Exit == | == Exit == | ||
− | Exit | + | Exit au bout d'une belle dalle compacte, au dessus du glacier du nant-Blanc |
− | |||
[[Category:Mont Blanc]] | [[Category:Mont Blanc]] |
Version actuelle datée du 22 juillet 2018 à 16:00
Caractéristiques
- Lieu : Petite Aiguille Verte, versant Nant-Blanc. Massif du mont-blanc.
- Hauteur : entre 140m et 2200m
- Matériel : Alpinisme niveau PD , progression sur glacier puis terrain rocheux brisé...
- Posés : Au hameau du Lavancher entre chamonix et argentière
- Première : François Gouy et David Walden le 30 août 2015
Descriptif
Un saut de 2200m, avec approche limitée, hors de la zone d'interdiction NOTAM de Juillet-Août à Chamonix ... impossible? Le tarif est à 2.8/2.9 de finesse sur plus de 2 minutes, sans trop de posés de secours, pour être confort pour un vol en limite de zone entre le marteau et l'enclume. Exit grand angle face aux Drus et au versant Nant-Blanc de l'Aiguille Verte.
Profil
Départ assez raide pour une grosse aile mais mise en vol et finesse max directe obligatoire pour espérer rejoindre le posé sans se faire peur. Prendre des points de passages de contrôle à l'avance pour décider ou non de s'engager dans la seconde partie (posé de secours en zone interdite juillet-aout sur les rives du petit lac au pied de la mer de glace. Ensuite gorges ou foret denses seulement...) Préférer un vol dans l'après midi pour la portance.
Deniv | Avancée |
---|---|
33m | 6m |
130m | 30m |
155m* | 40m* |
200m* | 65m* |
255m | 110m |
Attention
Spot interdit par arrêté Municipal
Accès
Depuis le sommet du telephérique des Grands Montets, suivre l'itinéraire de la petite Verte jusqu'au collu (rimaye parfois en glace). De là, l'exit est visible dans le contrefort face Nant Blanc. Le rejoindre au mieux (descente/traversée en terrain alpin raide un peu instable)
Topo : https://www.camptocamp.org/routes/53783/fr/petite-aiguille-verte-voie-normale
Exit
Exit au bout d'une belle dalle compacte, au dessus du glacier du nant-Blanc