Mont Maudit - versant Brenva : Différence entre versions
(Page créée avec « 500px|right|Mont Maudit|versant Brenva == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Mont Maudit (4465m), sur l'arête Franco-Italienne, Massif... ») |
|||
(8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Lieu''' : Mont Maudit ( | + | * '''Lieu''' : Epaule juste sous le sommet du Mont Maudit (env 4400m), sur l'arête Franco-Italienne, Massif du Mont-Blanc. |
− | * '''Hauteur''' : entre | + | * '''Hauteur''' : entre 140m et 2900m voir 3200m si on veut aller à Entrêve. |
* '''Matériel''' : Matériel d'alpinisme niveau PD+ , itinéraire essentiellement glaciaire. | * '''Matériel''' : Matériel d'alpinisme niveau PD+ , itinéraire essentiellement glaciaire. | ||
* '''Posés''' : dans le val Veny, vers le camping de Peuterey. Attention aérologie après 13/14h, risque de grosse brise descendante au posé. | * '''Posés''' : dans le val Veny, vers le camping de Peuterey. Attention aérologie après 13/14h, risque de grosse brise descendante au posé. | ||
* '''Première''' : [[François Gouy]] et [[Guillaume Martina]] le 16 juillet 2015 | * '''Première''' : [[François Gouy]] et [[Guillaume Martina]] le 16 juillet 2015 | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Glacier Brenva.jpg|500px|right|Mont Maudit|versant Brenva]] | ||
== Descriptif == | == Descriptif == | ||
Ligne 15 : | Ligne 17 : | ||
== Profil == | == Profil == | ||
− | + | Attention : finesse obligatoire environ 2.6 à tenir sur plus de 2 minutes avec départ à 4400m dans une masse d'air refroidie par le glacier qui a tendance à descendre. | |
+ | Pour les perf de départ, autour de 30-40m de perte à 4000m à aérologie égale, par rapport à la plaine. | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Ligne 23 : | Ligne 26 : | ||
!Avancée | !Avancée | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |140m |
− | | | + | |30m |
|- | |- | ||
− | | | + | |170m |
− | | | + | |55m |
|- | |- | ||
− | | | + | |220m |
− | | | + | |100m |
|- | |- | ||
− | | | + | |300m |
− | + | |180m | |
− | | | + | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | Le couloir de départ est au soleil le matin. Il passe à l'ombre vers midi. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Accès == | == Accès == | ||
− | Depuis la | + | Depuis le telephérique de l'aiguille du midi, passer l'épaule du mt blanc du Tacul puis monter la face N du Mt Maudit en diagonale vers la gauche pour rejoindre l'arete NE du Maudit juste sous la pointe sommitale (sortie de la Kufner). Passer la corniche pour descendre un peu une épaule qui plonge en face Est juqu'a trouver un point d'exit. |
Topo : https://www.camptocamp.org/routes/54990/fr/mont-maudit-face-n-voie-normale | Topo : https://www.camptocamp.org/routes/54990/fr/mont-maudit-face-n-voie-normale | ||
Version actuelle datée du 21 juillet 2018 à 14:44
Sommaire
Caractéristiques
- Lieu : Epaule juste sous le sommet du Mont Maudit (env 4400m), sur l'arête Franco-Italienne, Massif du Mont-Blanc.
- Hauteur : entre 140m et 2900m voir 3200m si on veut aller à Entrêve.
- Matériel : Matériel d'alpinisme niveau PD+ , itinéraire essentiellement glaciaire.
- Posés : dans le val Veny, vers le camping de Peuterey. Attention aérologie après 13/14h, risque de grosse brise descendante au posé.
- Première : François Gouy et Guillaume Martina le 16 juillet 2015
Descriptif
Qu'elle est loin la vallée lorsqu'on est à l'exit! Un très long vol obligatoire coté Italien(>6km) au dessus du monstrueux glacier de la Brenva qui parait très très plat. On aimerait pas avoir à tirer et se poser au milieu des crevasses. Un long voyage! Attention aux possibles hélicos dans le val Veny.
Profil
Attention : finesse obligatoire environ 2.6 à tenir sur plus de 2 minutes avec départ à 4400m dans une masse d'air refroidie par le glacier qui a tendance à descendre. Pour les perf de départ, autour de 30-40m de perte à 4000m à aérologie égale, par rapport à la plaine.
Deniv | Avancée |
---|---|
140m | 30m |
170m | 55m |
220m | 100m |
300m | 180m |
Le couloir de départ est au soleil le matin. Il passe à l'ombre vers midi.
Accès
Depuis le telephérique de l'aiguille du midi, passer l'épaule du mt blanc du Tacul puis monter la face N du Mt Maudit en diagonale vers la gauche pour rejoindre l'arete NE du Maudit juste sous la pointe sommitale (sortie de la Kufner). Passer la corniche pour descendre un peu une épaule qui plonge en face Est juqu'a trouver un point d'exit.
Topo : https://www.camptocamp.org/routes/54990/fr/mont-maudit-face-n-voie-normale
Exit
Exit situé vers 4400m d'altitude sur l'épaule qui descend coté italien depuis la crête frontière sous le sommet. Cf photo. Départ assez confort depuis le caillou en sautant dans l'axe du couloir.
Album photo : Mont Maudit versant Brenva