Quel Culoz : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
m |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* '''Matériel''' : rien | * '''Matériel''' : rien | ||
* '''Posé''' : champs à Culoz. | * '''Posé''' : champs à Culoz. | ||
− | * '''Première''' :[[Igor Mosic]] il y a longtemps en glisseur bas et le 27 avril 2014 par [[Sébastien Brugalla]], [[Julien Millot]] et [[Freddy Montigny]] en aile | + | * '''Première''' : [[Igor Mosic]] il y a longtemps en glisseur bas et le 27 avril 2014 par [[Sébastien Brugalla]], [[Julien Millot]] et [[Freddy Montigny]] en aile |
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
[[Category:Ain]] | [[Category:Ain]] | ||
+ | [[Category:Sans Glisseur]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] |
Version du 24 juillet 2017 à 07:46
Caractéristiques
- Lieu : Falaise de Milvendre, massif du Grand Colombier (Chaîne du Jura) au dessus de Culoz (01)
- Hauteur : 700m de dénivelé, finesse obligatoire 2
- Matériel : rien
- Posé : champs à Culoz.
- Première : Igor Mosic il y a longtemps en glisseur bas et le 27 avril 2014 par Sébastien Brugalla, Julien Millot et Freddy Montigny en aile
Profil
Deniv | Avancée |
---|---|
82m | 5m |
123m | 15m |
175m | 27m |
222m | 40m |
Accès
Depuis le belvédère du Fenestré descendre environ 20min en suivant d'abord le GR puis en prenant à gauche (cairn) le long de la falaise (marque orange de spéléo). Devinez la falaise qui se dessine et descendre sur la vire pour trouver un bel exit (sangle en place)