Sainte Victoire : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : massif de la Sainte Victoire à l’est d’Aix en Provence * '''Hauteur''' : 120 mètres * '''Matériel''' : rien * '''Posé''... ») |
(→Caractéristiques) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* '''Posé''' : évident | * '''Posé''' : évident | ||
* '''Première''' : [[Fabrice Giovannetti]], [[Benoît Paquet]] le 20 décembre 2002 | * '''Première''' : [[Fabrice Giovannetti]], [[Benoît Paquet]] le 20 décembre 2002 | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+Infos laser | ||
+ | |- | ||
+ | !Deniv | ||
+ | !Avancée | ||
+ | |- | ||
+ | |120m | ||
+ | |16m | ||
+ | |- | ||
+ | |150m | ||
+ | |50m | ||
+ | |- | ||
+ | |246m | ||
+ | |191m | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== Attention == | == Attention == |
Version du 22 mars 2017 à 11:15
Caractéristiques
- Lieu : massif de la Sainte Victoire à l’est d’Aix en Provence
- Hauteur : 120 mètres
- Matériel : rien
- Posé : évident
- Première : Fabrice Giovannetti, Benoît Paquet le 20 décembre 2002
Deniv | Avancée |
---|---|
120m | 16m |
150m | 50m |
246m | 191m |
Attention
Le massif à un relief très particulier exposé sud provocant des thermiques malsains les jours où le soleil chauffe.
Accès : 1h30
Aller au lieu dit du «signal» (sommet du massif) par le GR. Le sommet est matérialisé par un petit muret en ruine. Le saut est évident. Il faut noter la présence d’une paroi à gauche du saut.