Brévent - Drum and BASE - : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Infos ailes) |
|||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
Pour les paralpinistes confirmés en ailes. Câbles à Gauche, mur à droite, vire de 8m 50m sous le sommet, faible hauteur : tous les ingrédients sont réunis pour en faire un saut avec un début de vol très technique. | Pour les paralpinistes confirmés en ailes. Câbles à Gauche, mur à droite, vire de 8m 50m sous le sommet, faible hauteur : tous les ingrédients sont réunis pour en faire un saut avec un début de vol très technique. | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+Infos laser | ||
+ | |- | ||
+ | !Deniv | ||
+ | !Avancée | ||
+ | |- | ||
+ | |55m | ||
+ | |8m | ||
+ | |- | ||
+ | |144m | ||
+ | |28m | ||
+ | |- | ||
+ | |207m | ||
+ | |67m | ||
+ | |- | ||
+ | |266m | ||
+ | |195m | ||
+ | |} | ||
== Attention == | == Attention == |
Version du 6 février 2017 à 15:38
Caractéristiques
- Lieu : Sommet du Brévent
- Hauteur : entre 145 et 1500 mètres
- Matériel : Rien
- Posé : Se renseigner, posé en cours de négociation
- Première : Mael Baguet, Rodolphe Cassan, Vincent Descols Jean-Philippe Gady 23 Juin 2012
Accès
Au choix 2h30 ou 1 minute par le téléphérique.
L'exit se trouve au sommet du Brévent, à quelques mètres de la table d'orientation
Infos ailes
Pour les paralpinistes confirmés en ailes. Câbles à Gauche, mur à droite, vire de 8m 50m sous le sommet, faible hauteur : tous les ingrédients sont réunis pour en faire un saut avec un début de vol très technique.
Deniv | Avancée |
---|---|
55m | 8m |
144m | 28m |
207m | 67m |
266m | 195m |
Attention
Spot interdit par arrêté Municipal