Kuznechik : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Acces: 1.20h) |
|||
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* '''Orientation''' : Sud | * '''Orientation''' : Sud | ||
* '''Hauteur''' : 930m | * '''Hauteur''' : 930m | ||
| − | * '''Matériel''' : Rien | + | * '''Matériel''' : Rien. Généralement accessible en hiver. |
* '''Posé''' : Champs à côté du lac à 2.3km (ou 2.0km, ou 1.6km si tes ailes sont coupées) | * '''Posé''' : Champs à côté du lac à 2.3km (ou 2.0km, ou 1.6km si tes ailes sont coupées) | ||
* '''Première''' : [[Yuri Kuznetsov]] 01/02/2022 | * '''Première''' : [[Yuri Kuznetsov]] 01/02/2022 | ||
== Acces: 1.20h == | == Acces: 1.20h == | ||
| + | |||
| + | Première partie du chemin: https://www.hribi.net/izlet/koca_pri_savici_prsivec/1/254/1874 | ||
| + | |||
| + | Quittez le sentier vers Prsivec approximativement ici: 46.297266, 13.805020, puis continuez le long du bord jusqu'au exit. | ||
| + | |||
| + | Parking Coordonnées GPS: 46.289735, 13.802324 | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.296073, 13.806092 | Exit Coordonnées GPS: 46.296073, 13.806092 | ||
Utilisez une carte et suivez le GPS :) | Utilisez une carte et suivez le GPS :) | ||
| + | |||
| + | Webcam: https://panoramicam.eu/sl-si/turizem/Bohinjsko-jezero-526m | ||
| + | |||
| + | Webcam: https://www.whatsupcams.com/en/webcams/slovenia/upper-carniola/bohinj/lake-bohinj-ribcev-laz/ | ||
Version actuelle datée du 19 octobre 2025 à 17:06
Caractéristiques
- Lieu : Au-dessus du lac Bohinj
- Orientation : Sud
- Hauteur : 930m
- Matériel : Rien. Généralement accessible en hiver.
- Posé : Champs à côté du lac à 2.3km (ou 2.0km, ou 1.6km si tes ailes sont coupées)
- Première : Yuri Kuznetsov 01/02/2022
Acces: 1.20h
Première partie du chemin: https://www.hribi.net/izlet/koca_pri_savici_prsivec/1/254/1874
Quittez le sentier vers Prsivec approximativement ici: 46.297266, 13.805020, puis continuez le long du bord jusqu'au exit.
Parking Coordonnées GPS: 46.289735, 13.802324
Exit Coordonnées GPS: 46.296073, 13.806092
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Webcam: https://panoramicam.eu/sl-si/turizem/Bohinjsko-jezero-526m
Webcam: https://www.whatsupcams.com/en/webcams/slovenia/upper-carniola/bohinj/lake-bohinj-ribcev-laz/
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 127m | 16m | |
| 135m | 24m | |
| 209m | 73m | |
| 309m | 181m |
Remarque
Inside Triglav National Park