Kogel : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
								
												
				|  (→Caractéristiques) | |||
| (3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| == Acces: 3:00h == | == Acces: 3:00h == | ||
| + | |||
| + | Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/kogel/3/1525 | ||
| + | |||
| + | Webcam: https://www.whatsupcams.com/en/webcams/slovenia/upper-carniola/kamnik/velika-planina-live/ | ||
| + | |||
| + | Parking Coordonnées GPS: 46.341854, 14.568058 | ||
| Exit Coordonnées GPS: 46.354052, 14.558292, 2073m | Exit Coordonnées GPS: 46.354052, 14.558292, 2073m | ||
| Ligne 45 : | Ligne 51 : | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:Kogel.jpg|800px]] | ||
| [[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
| [[Category:Slovénie]] | [[Category:Slovénie]] | ||
Version actuelle datée du 18 octobre 2025 à 19:56
Caractéristiques
- Lieu : Kogel à Kamniško Savinjske Alpe
- Orientation : Sud-Est
- Hauteur : de 1150 à 1280m
- Matériel : Rien
- Posé : Champ à -1150m, 1700m. Route de gravier à -1280m, 2400m
- Première :
Acces: 3:00h
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/kogel/3/1525
Webcam: https://www.whatsupcams.com/en/webcams/slovenia/upper-carniola/kamnik/velika-planina-live/
Parking Coordonnées GPS: 46.341854, 14.568058
Exit Coordonnées GPS: 46.354052, 14.558292, 2073m
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
| Deniv | Avancée | Commentaire | 
|---|---|---|
| 144m | 11m | |
| 163m | 18m | |
| 235m | 30m | |
| 278m | 107m | |
| 376m | 251m | |
| 1016m | 1063m | 


