Kukova Spica : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
								
												
				|  (→Acces: 2:30h) | |||
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| == Acces: 2:30h == | == Acces: 2:30h == | ||
| − | Exit Coordonnées GPS: 46.446715 13.852304 | + | Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/kukova_spica/1/402 | 
| + | |||
| + | Webcam: https://www.whatsupcams.com/en/webcams/slovenia/upper-carniola/kranjska-gora/gozd-martuljek-spik/ | ||
| + | |||
| + | Parking & début du sentier: 46.431270, 13.878230 | ||
| + | |||
| + | Exit Coordonnées GPS: 46.446715, 13.852304 | ||
| Utilisez une carte et suivez le GPS :) | Utilisez une carte et suivez le GPS :) | ||
Version actuelle datée du 18 octobre 2025 à 17:07
Caractéristiques
- Lieu : Au-dessus du Gozd Martulek
- Orientation : Nord Ouest
- Hauteur : 1360m
- Matériel : Corde de 10m pour une descente confortable (actuellement en place)
- Posé : Champs à 2.9km
- Première : Yuri Kuznetsov 12/06/2022
Acces: 2:30h
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/kukova_spica/1/402
Webcam: https://www.whatsupcams.com/en/webcams/slovenia/upper-carniola/kranjska-gora/gozd-martuljek-spik/
Parking & début du sentier: 46.431270, 13.878230
Exit Coordonnées GPS: 46.446715, 13.852304
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
| Deniv | Avancée | Commentaire | 
|---|---|---|
| 174m | 24m | |
| 189m | 42m | |
| 263m | 140m | |
| 408m | 417m | |
| 764m | 1246m | 
Remarque
Inside Triglav National Park


