Hudicev Steber : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Hudicev Steber sur Prisojnik * '''Orientation''' : Nord-Ouest * '''Hauteur''' : 1300m * '''Matériel''' : Rien * '''Posé''' : Cham... ») |
(→Acces: 2h) |
||
| (3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
* '''Première''' : | * '''Première''' : | ||
| − | == Acces: | + | == Acces: 2h == |
| + | |||
| + | Tous les détails: https://www.hribi.net/izlet/koca_na_gozdu_prisank___prisojnik_hanzova_pot/1/18/2283 | ||
| + | |||
| + | Webcam: https://panoramicam.eu/sl-si/turizem/Moj%C4%8Din-dom-na-Vitrancu-1555-m | ||
| + | |||
| + | Parking Coordonnées GPS: 46.439849, 13.762493 (également un excellent endroit pour manger et boire!) | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.429067, 13.76835 | Exit Coordonnées GPS: 46.429067, 13.76835 | ||
Utilisez une carte et suivez le GPS :) | Utilisez une carte et suivez le GPS :) | ||
| − | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| Ligne 37 : | Ligne 42 : | ||
|121m | |121m | ||
| | | | ||
| + | |} | ||
| − | + | <youtube>3rX9m7IErvQ</youtube> | |
== Remarque == | == Remarque == | ||
Version actuelle datée du 18 octobre 2025 à 16:50
Caractéristiques
- Lieu : Hudicev Steber sur Prisojnik
- Orientation : Nord-Ouest
- Hauteur : 1300m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs
- Première :
Acces: 2h
Tous les détails: https://www.hribi.net/izlet/koca_na_gozdu_prisank___prisojnik_hanzova_pot/1/18/2283
Webcam: https://panoramicam.eu/sl-si/turizem/Moj%C4%8Din-dom-na-Vitrancu-1555-m
Parking Coordonnées GPS: 46.439849, 13.762493 (également un excellent endroit pour manger et boire!)
Exit Coordonnées GPS: 46.429067, 13.76835
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 160m | 20m | |
| 190m | 45m | |
| 214m | 84m | |
| 243m | 121m |
Remarque
Inside Triglav National Park