Crete du Vallonbrun : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Cretes du vallonbrun * '''Hauteur''' : 1600m * '''Matériel''' : rien * '''Posé''' : selon la ligne mais posé possible vers les gr... ») |
m |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* '''Matériel''' : rien | * '''Matériel''' : rien | ||
* '''Posé''' : selon la ligne mais posé possible vers les granges longues | * '''Posé''' : selon la ligne mais posé possible vers les granges longues | ||
− | * '''Première''' :[[Vincent cotte]], [[Romain Thyrode]] [[ rodolphe Cassan]] , le 11 | + | * '''Première''' :[[Vincent cotte]], [[Romain Thyrode]] [[ rodolphe Cassan]] , le 11 Août 2023 |
+ | |||
+ | ==Accès == | ||
+ | Par le col du Vallonbrun, pierrier et arrête un peu pourrie sur la fin de l’accès | ||
+ | |||
+ | ==exit== | ||
+ | Deux exits différent on été sauté, un exit superbe et facile, environ 200m?? (probablement vers le point IGN 3211, à vérifier), | ||
+ | Un autre un peu plus haut plus dur, plus à l'est afin de voler sur la crête de la Rantzei | ||
+ | |||
+ | Ne pas négliger la finesse pour passer le plat du début de vol | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Superbes lignes | Superbes lignes | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+Infos laser pour l'exit difficile | ||
+ | |- | ||
+ | !Deniv | ||
+ | !Avancée | ||
+ | !Commentaire | ||
+ | |- | ||
+ | | -20 | ||
+ | | +6 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | -120 | ||
+ | | +40 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | -130 | ||
+ | | +45 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | -158 | ||
+ | | +70 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | -204 | ||
+ | | +112 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | -300 | ||
+ | | +190 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | -500 | ||
+ | | +900 | ||
+ | | Gauche arrête | ||
+ | |} | ||
Ligne 27 : | Ligne 60 : | ||
[[Category:Accès Difficile]] | [[Category:Accès Difficile]] | ||
− |
Version du 14 octobre 2024 à 12:28
Caractéristiques
- Lieu : Cretes du vallonbrun
- Hauteur : 1600m
- Matériel : rien
- Posé : selon la ligne mais posé possible vers les granges longues
- Première :Vincent cotte, Romain Thyrode rodolphe Cassan , le 11 Août 2023
Accès
Par le col du Vallonbrun, pierrier et arrête un peu pourrie sur la fin de l’accès
exit
Deux exits différent on été sauté, un exit superbe et facile, environ 200m?? (probablement vers le point IGN 3211, à vérifier), Un autre un peu plus haut plus dur, plus à l'est afin de voler sur la crête de la Rantzei
Ne pas négliger la finesse pour passer le plat du début de vol
Superbes lignes
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
-20 | +6 | |
-120 | +40 | |
-130 | +45 | |
-158 | +70 | |
-204 | +112 | |
-300 | +190 | |
-500 | +900 | Gauche arrête |