« Pointe de Charbonnel » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : pointe de charbonnel * '''Hauteur''' : 1900 m * '''Matériel''' : Crampons * '''Posé''' : Vincendières * '''Première''' :Vincen... » |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* '''Première''' :[[Vincent cotte]], [[Romain Thyrode]] le 14 Aout 2023 | * '''Première''' :[[Vincent cotte]], [[Romain Thyrode]] le 14 Aout 2023 | ||
==Accès == Autonav par le glacier de Charbonnel | ==Accès == | ||
Autonav par le glacier de Charbonnel | |||
==exit== | |||
Saut cité pour mémoire, à ne pas répéter, on es la dans les limites de ce que l'on peut faire | |||
Début de vol extrême, à 3700m, les chiffres parlent d'eux même... | |||
{|class="wikitable" | |||
|+Infos laser | |||
|- | |||
!Deniv | |||
!Avancée | |||
|- | |||
| -15 | |||
| +2 | |||
|- | |||
| -34 | |||
| +6 | |||
|- | |||
| -70 | |||
| +14 | |||
|- | |||
| -74 | |||
| +19 | |||
|- | |||
| -90 | |||
| +30 | |||
|- | |||
| -105 | |||
| +45 | |||
|- | |||
| -120 | |||
| +56 | |||
|- | |||
| -145 | |||
| +85 | |||
|- | |||
| -167 | |||
| +100 | |||
|- | |||
| -180 | |||
| +115 | |||
|- | |||
| -220 | |||
| +190 | |||
|} | |||
| Ligne 28 : | Ligne 59 : | ||
[[Category:Massif de la Vanoise]] | [[Category:Massif de la Vanoise]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
[[Category:Accès Difficile]] | [[Category:Accès Difficile]] | ||
Dernière version du 14 octobre 2024 à 13:18
Caractéristiques
- Lieu : pointe de charbonnel
- Hauteur : 1900 m
- Matériel : Crampons
- Posé : Vincendières
- Première :Vincent cotte, Romain Thyrode le 14 Aout 2023
Accès
Autonav par le glacier de Charbonnel
exit
Saut cité pour mémoire, à ne pas répéter, on es la dans les limites de ce que l'on peut faire Début de vol extrême, à 3700m, les chiffres parlent d'eux même...
| Deniv | Avancée |
|---|---|
| -15 | +2 |
| -34 | +6 |
| -70 | +14 |
| -74 | +19 |
| -90 | +30 |
| -105 | +45 |
| -120 | +56 |
| -145 | +85 |
| -167 | +100 |
| -180 | +115 |
| -220 | +190 |
