|
|
(3 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | == Caractéristiques ==
| |
− | * '''Lieu''' : pointe des Pichettes ou pointe Piaget
| |
− | * '''Hauteur''' : 200 m environ pour 1900m de vol
| |
− | * '''Matériel''' : Corde pour rappel de 15 metres
| |
− | * '''Posé''' : Au lac vers le Pont D'arsine , vers le début de la marche
| |
− | * '''Première''' : [[Thibault Cheval]] [[Vincent cotte]], [[Romain Thyrode]] , le 08 Aout 2024
| |
| | | |
− | ==Accès == En direction du refuge du Pavé, bifurquer dans le vallon claire, puis se diriger vers le glacier avec une courbe de niveau 3300 sur iphigenie.
| |
− | Monter alors au sommet de gauche puis rappel, traverser en descendant pour trouver l'exit evident
| |
− | Un des ouvreurs était en Stryx
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==laser==
| |
− | -200 +40
| |
− | -230 +72
| |
− | -300 +120
| |
− | -376 +200
| |
− |
| |
− | [[Category:Isère]]
| |
− | [[Category:Massif des Écrins]]
| |
− | [[Category:Wingsuit]]
| |
− |
| |
− | [[Category:Accès Difficile]]
| |
− | [[Category:Escalade Obligatoire]]
| |