Squary for ever : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Caractéristiques) |
(→Caractéristiques) |
||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
[[Fichier:Squaryforever.jpg]] | [[Fichier:Squaryforever.jpg]] | ||
− | + | * '''Lieu''' : Dans le Vallon de la Fontaine de l'Oule, dérrière le gouffre de Fontaine de Vaucluse. | |
− | * '''Lieu''' : | ||
* '''Hauteur''' : 40m | * '''Hauteur''' : 40m | ||
* '''Matériel''' : Static line / corde à casser / Cordelette, possibilité de trouver un spit pour fixer la static. | * '''Matériel''' : Static line / corde à casser / Cordelette, possibilité de trouver un spit pour fixer la static. | ||
* '''Posé''' : Dans le petit champ ou DFCI vu d'en haut, cet exit permet en rien de temps de sauter en static et retourner à la voiture, lieu discret et peu fréquenté. Une bonne option si "But" à l'exit de Fontaine. Sous voile extraordinaire. Conseil, visionner la vidéo youtube pour l'axe de poussé et le sous voile. | * '''Posé''' : Dans le petit champ ou DFCI vu d'en haut, cet exit permet en rien de temps de sauter en static et retourner à la voiture, lieu discret et peu fréquenté. Une bonne option si "But" à l'exit de Fontaine. Sous voile extraordinaire. Conseil, visionner la vidéo youtube pour l'axe de poussé et le sous voile. | ||
− | [[ | + | * '''Photo de l'exit''' : [https://imagizer.imageshack.com/v2/724x966q90/923/9dlCps.jpg] et [https://imagizer.imageshack.com/img923/1118/xzxnmc.jpg] |
* '''Première''' : Probablement Arnaud Joachim le 05 Juin 2024. | * '''Première''' : Probablement Arnaud Joachim le 05 Juin 2024. | ||
Ligne 30 : | Ligne 29 : | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=o731k-_nXSQ] | [https://www.youtube.com/watch?v=o731k-_nXSQ] | ||
− | <mapframe align="left" text=" | + | <mapframe align="left" text="Squary for ever" width=600 height=250 zoom=14 longitude=5.132390353766358 latitude=43.91665185208156> |
[ | [ | ||
{ | { | ||
Ligne 44 : | Ligne 43 : | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [5.131305400219834, 43.91453341707221] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [5.131305400219834, 43.91453341707221] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
− | "title": "", | + | "title": "Landing", |
"marker-symbol": "embassy" | "marker-symbol": "embassy" | ||
} | } |
Version actuelle datée du 6 juin 2024 à 11:54
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Vallon de la Fontaine de l'Oule, dérrière le gouffre de Fontaine de Vaucluse.
- Hauteur : 40m
- Matériel : Static line / corde à casser / Cordelette, possibilité de trouver un spit pour fixer la static.
- Posé : Dans le petit champ ou DFCI vu d'en haut, cet exit permet en rien de temps de sauter en static et retourner à la voiture, lieu discret et peu fréquenté. Une bonne option si "But" à l'exit de Fontaine. Sous voile extraordinaire. Conseil, visionner la vidéo youtube pour l'axe de poussé et le sous voile.
- Photo de l'exit : [1] et [2]
- Première : Probablement Arnaud Joachim le 05 Juin 2024.
Accès : 0h30min
Même parcours que l'exit de Fontaine de Vaucluse, se garer sur un petit parking au départ de la DFCI qui se trouve sur la route touristique de Gordes. Vous apercevrez l'exit depuis la route. L'accès se fait rapidement si l'on prend la petite via ferrata qui se situe dans la faille proche de l'exit (20 mètres plus à l'est).
Remarque
Nom de l'exit donné pour rendre hommage à un chat extraordinaire, connu par beaucoup de Basejumper. A l'atterrissage, Squary n'est pas trop loin <3.