Casseyère : Différence entre versions
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Petit cirque de la crête Casseyère, visible à la sortie EST du petit tunnel sur la D952, proche de la route du belvédère du co... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[Fichier:casseyereexit.png|thumb|right|400px]] | |
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : Petit cirque de la crête Casseyère, visible à la sortie EST du petit tunnel sur la D952, proche de la route du belvédère du couloir Samson, au Sud-Est de Rougon | * '''Lieu''' : Petit cirque de la crête Casseyère, visible à la sortie EST du petit tunnel sur la D952, proche de la route du belvédère du couloir Samson, au Sud-Est de Rougon | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* '''Posé''' : Plages du Verdon proche du pont du Tusset | * '''Posé''' : Plages du Verdon proche du pont du Tusset | ||
* '''Première''' : [[Timothée Maurel]] en avril 2023 | * '''Première''' : [[Timothée Maurel]] en avril 2023 | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:ZoneSensible.png|[[:Category:Zone Sensible|période sensible du 1er mars au 15 septembre (reproduction d'espèces menacées) : Zone Sensible]][[Category:Zone Sensible]] | ||
+ | </gallery> | ||
== Attention == | == Attention == | ||
− | |||
Saut à proximité de la volière à vautours de Rougon. Respecter les périodes de nidification et prudence quant à la probabilité (importante) de présence de nombreux spécimens dans la face. | Saut à proximité de la volière à vautours de Rougon. Respecter les périodes de nidification et prudence quant à la probabilité (importante) de présence de nombreux spécimens dans la face. | ||
Ligne 25 : | Ligne 28 : | ||
Si posé au pont du Tusset, le retour se fait sur le GR49 comme à l'aller, jusqu'au parking. | Si posé au pont du Tusset, le retour se fait sur le GR49 comme à l'aller, jusqu'au parking. | ||
− | + | <youtube>https://youtu.be/yuPteW367iQ</youtube> | |
[[Category:Gorges du Verdon]] | [[Category:Gorges du Verdon]] |
Version actuelle datée du 1 février 2024 à 20:43
Caractéristiques
- Lieu : Petit cirque de la crête Casseyère, visible à la sortie EST du petit tunnel sur la D952, proche de la route du belvédère du couloir Samson, au Sud-Est de Rougon
- Hauteur : 100m
- Matériel : aucun
- Posé : Plages du Verdon proche du pont du Tusset
- Première : Timothée Maurel en avril 2023
Attention
Saut à proximité de la volière à vautours de Rougon. Respecter les périodes de nidification et prudence quant à la probabilité (importante) de présence de nombreux spécimens dans la face.
Accès : 1h10
Prendre la route qui mène au couloir Samson sur environ 500m et tourner à gauche sur les récents parkings pour s'y garer (https://goo.gl/maps/ExcYVVzYohRRxGsV9).
Suivre le GR49 vers le Sud-Est, passer le pont du Tusset, puis bifurquer plus loin sur le PR (43.772678 , 6.404978) pour monter sur la crête vers le Nord (voir la carte IGN).
L'idée est, une fois la crête atteinte, de la remonter vers le Nord en gardant le vide en main courante à gauche sur 1.2km environ, jusqu'au petit cirque où se trouve le saut (https://goo.gl/maps/Vy7NW2UZm76Z2VNYA).
Le cirque se trouve légèrement sous la ligne de crête, il faudra alors descendre facilement mais prudemment pour le rejoindre.
Un exit relativement confortable se trouve plutôt en partie droite du cirque.
Si posé au pont du Tusset, le retour se fait sur le GR49 comme à l'aller, jusqu'au parking.