Monte Pisimoni : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
								
												
				|  (Page créée avec « * '''Lieu''' : Monte Pisimoni * '''Orientation''' : Sud * '''Hauteur''' : 1000m * '''Matériel''' : Rien  * '''Posé''' :  * '''Première''' :   == Acces: == Exit Coordonn... ») | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| == Acces: == | == Acces: == | ||
| + | |||
| + | Tous les détails: https://www.alltrails.com/explore/recording/monte-pisimoni?u=i | ||
| + | |||
| Exit Coordonnées GPS: 46.410832, 13.235694 | Exit Coordonnées GPS: 46.410832, 13.235694 | ||
Version du 20 janvier 2024 à 19:03
- Lieu : Monte Pisimoni
- Orientation : Sud
- Hauteur : 1000m
- Matériel : Rien
- Posé :
- Première :
Acces:
Tous les détails: https://www.alltrails.com/explore/recording/monte-pisimoni?u=i
Exit Coordonnées GPS: 46.410832, 13.235694
| Deniv | Avancée | Commentaire | 
|---|---|---|
| 22m | 5m | |
| 223m | 50m | |
| 270m | 104m | |
| 296m | 152m | |
| 455m | 281m | |
| 957m | 814m | 

