« Alta Madre dei Camosci » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Page créée avec « Première : Marco Milanese, Vincent Cotte, 2021 Exit Coordonnées GPS: 46.4280989 13.4957999 Laser: 123 22 131 25 263 107 304 160 Category:Italie Catego... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | |||
*'''Lieu''': Alta Madre dei Camosci dans Jof Fuart | |||
*'''Orientation''' : Sud-Est | |||
*'''Hauteur''': 900m à Malga Grantagar; 1400m au fond de la vallée | |||
*'''Matériel''': Rien | |||
*'''Posé''': De grands champs à Malga Grantagar ; Petits champs au fond de la vallée | |||
*'''Première''': Marco Milanese, Vincent Cotte, Niccolo Porcella en 2021 | |||
== Acces: 2h == | |||
Première partie du chemin: https://www.hribi.net/izlet/cave_del_mole_vis_jof_fuart/1/1041/2155 | |||
Parking Coordonnées GPS: 46.4146, 13.5046 ou 46.4023,13.5105 | |||
Exit Coordonnées GPS: 46.4280989, 13.4957999 | |||
[[Fichier:Alta_Madre_dei_Camosci.jpg|800px]] | |||
{|class="wikitable" | |||
|+Infos laser | |||
|- | |||
!Deniv | |||
!Avancée | |||
!Commentaire | |||
|- | |||
|123m | |||
|22m | |||
| | |||
|- | |||
|131m | |||
|25m | |||
| | |||
|- | |||
|263m | |||
|107m | |||
| | |||
|- | |||
|304m | |||
|160m | |||
| | |||
|} | |||
[[Category:Italie]] | [[Category:Italie]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
Dernière version du 20 janvier 2024 à 19:28
Caractéristiques
- Lieu: Alta Madre dei Camosci dans Jof Fuart
- Orientation : Sud-Est
- Hauteur: 900m à Malga Grantagar; 1400m au fond de la vallée
- Matériel: Rien
- Posé: De grands champs à Malga Grantagar ; Petits champs au fond de la vallée
- Première: Marco Milanese, Vincent Cotte, Niccolo Porcella en 2021
Acces: 2h
Première partie du chemin: https://www.hribi.net/izlet/cave_del_mole_vis_jof_fuart/1/1041/2155
Parking Coordonnées GPS: 46.4146, 13.5046 ou 46.4023,13.5105
Exit Coordonnées GPS: 46.4280989, 13.4957999
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 123m | 22m | |
| 131m | 25m | |
| 263m | 107m | |
| 304m | 160m |
