Mangart (Top) : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Acces: 1:30h == | == Acces: 1:30h == | ||
+ | |||
+ | Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/mangart/1/4 | ||
+ | |||
+ | Parking Coordonnées GPS: 46.434250, 13.639085 | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.437789, 13.654412, 2613m | Exit Coordonnées GPS: 46.437789, 13.654412, 2613m |
Version actuelle datée du 20 janvier 2024 à 01:28
Caractéristiques
- Lieu : Mangart
- Orientation : Sud-Ouest
- Hauteur : 1920m
- Matériel : Rien. Corde en place pour plus de commodité.
- Posé : Champs
- Première :
Acces: 1:30h
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/mangart/1/4
Parking Coordonnées GPS: 46.434250, 13.639085
Exit Coordonnées GPS: 46.437789, 13.654412, 2613m
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
15m | 3m | |
172m | 41m | |
182m | 47m | |
204m | 83m | |
225m | 106m | |
445m | 260m | |
628m | 486m |
Remarque
Inside Triglav National Park