Brana : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Brana * '''Orientation''' : Ouest * '''Hauteur''' : de 1100 à 1430m * '''Matériel''' : Rien * '''Posé''' : Champs à -1100m, 190... ») |
|||
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Lieu''' : Brana | + | * '''Lieu''' : Brana à Kamniško Savinjske Alpe |
* '''Orientation''' : Ouest | * '''Orientation''' : Ouest | ||
* '''Hauteur''' : de 1100 à 1430m | * '''Hauteur''' : de 1100 à 1430m | ||
− | * '''Matériel''' : Rien | + | * '''Matériel''' : Rien. Corde en place pour plus de commodité. |
* '''Posé''' : Champs à -1100m, 1900m (parking); -1430m, 2900m (restaurant). | * '''Posé''' : Champs à -1100m, 1900m (parking); -1430m, 2900m (restaurant). | ||
* '''Première''' : | * '''Première''' : | ||
== Acces: 2:15h == | == Acces: 2:15h == | ||
+ | |||
+ | Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/brana/3/96 | ||
+ | |||
+ | Parking Coordonnées GPS: 46.335794, 14.584538 | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.352604, 14.581157, 2030m | Exit Coordonnées GPS: 46.352604, 14.581157, 2030m | ||
Ligne 57 : | Ligne 61 : | ||
+ | <youtube>mEOkVdDITtM</youtube> | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
[[Category:Slovénie]] | [[Category:Slovénie]] |
Version actuelle datée du 19 janvier 2024 à 23:10
Caractéristiques
- Lieu : Brana à Kamniško Savinjske Alpe
- Orientation : Ouest
- Hauteur : de 1100 à 1430m
- Matériel : Rien. Corde en place pour plus de commodité.
- Posé : Champs à -1100m, 1900m (parking); -1430m, 2900m (restaurant).
- Première :
Acces: 2:15h
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/brana/3/96
Parking Coordonnées GPS: 46.335794, 14.584538
Exit Coordonnées GPS: 46.352604, 14.581157, 2030m
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
221m | 41m | |
279m | 107m | |
434m | 335m |
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
221m | 41m | |
283m | 255m | |
397m | 534m |