Debela Pec (North exit) : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Debela Pec (North exit) * '''Orientation''' : Nord * '''Hauteur''' : 1090m * '''Matériel''' : Rien. Corde en place pour plus de co... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Lieu''' : Debela Pec | + | * '''Lieu''' : Debela Pec dans la vallée de Krma |
* '''Orientation''' : Nord | * '''Orientation''' : Nord | ||
* '''Hauteur''' : 1090m | * '''Hauteur''' : 1090m | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Acces: 1:10h (de Pokljuka Plateau) / 2:30h (de Krma) == | == Acces: 1:10h (de Pokljuka Plateau) / 2:30h (de Krma) == | ||
+ | |||
+ | Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/debela_pec/1/84 | ||
+ | |||
+ | Parking (Pokljuka) Coordonnées GPS: 46.374753, 13.941043 ou 46.365816, 13.934269 | ||
+ | |||
+ | Parking (Krma) Coordonnées GPS: 46.385582, 13.907267 | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.391397, 13.934195 | Exit Coordonnées GPS: 46.391397, 13.934195 |
Version actuelle datée du 19 janvier 2024 à 23:05
Caractéristiques
- Lieu : Debela Pec dans la vallée de Krma
- Orientation : Nord
- Hauteur : 1090m
- Matériel : Rien. Corde en place pour plus de commodité.
- Posé : Champs
- Première :
Acces: 1:10h (de Pokljuka Plateau) / 2:30h (de Krma)
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/debela_pec/1/84
Parking (Pokljuka) Coordonnées GPS: 46.374753, 13.941043 ou 46.365816, 13.934269
Parking (Krma) Coordonnées GPS: 46.385582, 13.907267
Exit Coordonnées GPS: 46.391397, 13.934195
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
178m | 37m | |
217m | 49m | |
251m | 92m | |
331m | 134m | |
642m | 470m | |
730m | 758m |
Remarque
Inside Triglav National Park