Hungry Goat : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
− | + | {|class="wikitable" | |
− | + | |+Infos laser | |
− | + | |- | |
− | + | !Deniv | |
− | + | !Avancée | |
− | + | !Commentaire | |
− | + | |- | |
− | + | |48m | |
− | + | |11m | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
+ | |62m | ||
+ | |13m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |246m | ||
+ | |71m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |425m | ||
+ | |320m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |869m | ||
+ | |1216m | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
<youtube>2scI94nS8NI</youtube> | <youtube>2scI94nS8NI</youtube> | ||
− | |||
− | |||
<youtube>Mm6Cc9h0oPc</youtube> | <youtube>Mm6Cc9h0oPc</youtube> |
Version du 12 novembre 2023 à 21:36
Caractéristiques
- Lieu: Ras Al-Khaimah aux EAU
- Orientation : Nord-Ouest
- Hauteur: 1400m
- Matériel: Rien
- Posé: Route de gravier.
- Première: Yuri Kuznetsov, Steve Shipman 29/11/2021
Acces: 1.5h (en voiture) ou 3.5h (en randonnée)
En voiture: pour traverser le point de contrôle de sécurité, veuillez contacter les locaux un jour avant le saut (actuellement, Khalifa et Steve).
Possible en monosuit pour un bon pilote.
Exit Coordonnées GPS:
25.9685019 56.1793509
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
48m | 11m | |
62m | 13m | |
246m | 71m | |
425m | 320m | |
869m | 1216m |