Konig Laurin Wand : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
m (Jmp a déplacé la page Olivia (Rosengartenspitze) vers Konig Laurin Wand : Yuri Kuznetsov) |
|||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Accès:2.5H == | == Accès:2.5H == | ||
| + | Exit Coordonnées GPS: 46.4572479, 11.618018 (Alex Shatilov point) | ||
| − | + | Approach: From Rifugio Passo Santner (Santnerpasshütte) you can see the exit and it‘s a short scramble to the exit. Nevertheless, alpine experience necessary. | |
| − | + | {|class="wikitable" | |
| + | |+Infos laser (Niklas Winter point) | ||
| + | |- | ||
| + | !Deniv | ||
| + | !Avancée | ||
| + | !Commentaire | ||
| + | |- | ||
| + | |200m | ||
| + | |35m | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |232m | ||
| + | |55m | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |374m | ||
| + | |83m | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| − | + | {|class="wikitable" | |
| + | |+Infos laser (Alex Shatilov) | ||
| + | |- | ||
| + | !Deniv | ||
| + | !Avancée | ||
| + | !Commentaire | ||
| + | |- | ||
| + | |128m | ||
| + | |17m | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |178m | ||
| + | |43m | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |223m | ||
| + | |82m | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |484m | ||
| + | |264m | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |223m | ||
| + | |82m | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |731m | ||
| + | |702m | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |880m | ||
| + | |1100m | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | + | Video @4:31-4:46 | |
| − | + | <youtube>PPWmTEZxz4w</youtube> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version du 3 novembre 2023 à 23:03
Caractéristiques
- Lieu: König Laurin Wand dans le groupe Rosengarten
- Orientation : Ouest
- Hauteur: 1300m
- Matériel: Une corde
- Posé: Champs
- Première: Niklas Winter 20.08.2020
Accès:2.5H
Exit Coordonnées GPS: 46.4572479, 11.618018 (Alex Shatilov point)
Approach: From Rifugio Passo Santner (Santnerpasshütte) you can see the exit and it‘s a short scramble to the exit. Nevertheless, alpine experience necessary.
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 200m | 35m | |
| 232m | 55m | |
| 374m | 83m |
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 128m | 17m | |
| 178m | 43m | |
| 223m | 82m | |
| 484m | 264m | |
| 223m | 82m | |
| 731m | 702m | |
| 880m | 1100m |
Video @4:31-4:46