Sass da Ciampac : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
								
												
				|  (→Accès:1.5H) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| *'''Matériel''': Rien | *'''Matériel''': Rien | ||
| *'''Posé''': Champs | *'''Posé''': Champs | ||
| − | *'''Première''':  | + | *'''Première''': Probablement Raoul il y a longtemps, ou peut-être Alex Chatilov 22/09/2022 | 
| == Accès:1.5H == | == Accès:1.5H == | ||
Version du 3 novembre 2023 à 15:30
Caractéristiques
- Lieu: Sass da Ciampac au-dessus de Colfosco
- Orientation : Sud
- Hauteur: 1000m
- Matériel: Rien
- Posé: Champs
- Première: Probablement Raoul il y a longtemps, ou peut-être Alex Chatilov 22/09/2022
Accès:1.5H
Exit Coordonnées GPS: 46.56188 11.83439
| Deniv | Avancée | Commentaire | 
|---|---|---|
| 62m | 10m | |
| 115m | 14m | |
| 303m | 60m | |
| 431m | 101m | |
| 470m | 230m | |
| 520m | 565m | |
| 576m | 759m | 

