Grand Chavalard : Différence entre versions
(→Accès : 1h30) |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* '''Posé''' : Champs à coté du Yukon bar à la sortie Est de Fully. | * '''Posé''' : Champs à coté du Yukon bar à la sortie Est de Fully. | ||
* '''Première''' : [[Raoul]] | * '''Première''' : [[Raoul]] | ||
+ | |||
+ | == Attention == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:ZoneSensible.png|[[:Category:Zone Sensible|Zone Sensible]][[Category:Zone Sensible]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Il y a des gypaètes qui nichent régulièrement dans la falaise. Dans ce cas, les périodes recommandés pour sauter sont en général les mois de septembre et octobre. | ||
== Accès : 1h30 == | == Accès : 1h30 == | ||
Ligne 52 : | Ligne 60 : | ||
== Remarque == | == Remarque == | ||
− | Attention aux lignes éléctriques et aux cables dans la gorge! | + | Attention aux lignes éléctriques et aux cables dans la gorge! Ne jetez pas de pierres, sentier de randonnée en dessous. |
[[Category:Suisse]] | [[Category:Suisse]] |
Version actuelle datée du 3 octobre 2023 à 08:07
Sommaire
Caractéristiques
- Lieu : Au dessus de Fully
- Hauteur : entre 200 et 1950m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs à coté du Yukon bar à la sortie Est de Fully.
- Première : Raoul
Attention
Il y a des gypaètes qui nichent régulièrement dans la falaise. Dans ce cas, les périodes recommandés pour sauter sont en général les mois de septembre et octobre.
Accès : 1h30
Depuis Fully, monter en voiture jusqu'à chiboz, continuer jusqu'à la fin de la route (L'Erié, 1850m.). Depuis le Parking, traverser la forêt en direction du nord, puis attaquer les pentes herbeuses droit dans le pentu vers l'ouest, en direction de l'arête du grand chavalard. Le plus simple est de monter dans le lit asséché du torrent (attention aux chutes de pierres). L'exit se trouve aux environs du pt 2440, juste au dessous d'un cairn.
Carte Swisstopo No 1305 "Dent de Morcles"
Infos ailes
Infos Track Pantz Monopièce
Départ très engagé avec moins de 100m sol pendant le 20 premières secondes (moins de 50m sol entre 7 et 12 secondes), réservé aux pilotes très expérimentés.
h | v | |
---|---|---|
20m | 230m | rock drop |
95m | 300m | |
130m | 330m | |
225m | 390m | |
395m | 495m | |
660m | 760m |
Remarque
Attention aux lignes éléctriques et aux cables dans la gorge! Ne jetez pas de pierres, sentier de randonnée en dessous.