Happy Birthday : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Exit) |
|||
(7 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | *'''Lieu''': A côté du Brento, au dessus de Dro | + | *'''Lieu''': A côté du Brento, au dessus de Dro |
− | *'''Hauteur''': | + | *'''Hauteur''': 180m a 760m |
− | *'''Matériel''': | + | *'''Matériel''': rien |
− | *'''Posé''': | + | *'''Posé''': Champs. |
− | *'''Première''': | + | *'''Première''': [[Anatoly Uzun]] Automne 2011. |
== Accès: == | == Accès: == | ||
− | + | ||
+ | [https://www.visugpx.com/Jf4G487pwj Trace gpx] | ||
== Exit == | == Exit == | ||
− | 45. | + | Exit Coordonnées GPS: 45.97937567 10.91161373 |
− | + | {|class="wikitable" | |
+ | |+Infos laser | ||
+ | |- | ||
+ | !Deniv | ||
+ | !Avancée | ||
+ | !Commentaire | ||
+ | |- | ||
+ | |138m | ||
+ | |5m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |185m | ||
+ | |20m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |222m | ||
+ | |42m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |293m | ||
+ | |91m | ||
+ | |} | ||
<youtube>www.youtube.com/watch?v=b6ec6I2y77E</youtube> | <youtube>www.youtube.com/watch?v=b6ec6I2y77E</youtube> | ||
+ | |||
+ | == Infos ailes == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Italie]] | ||
+ | [[Category:Secteur lac de Garde]] | ||
+ | [[Category:Track Pantz Monopièce]] | ||
+ | [[Category:Wingsuit]] |
Version actuelle datée du 28 août 2023 à 08:41
Sommaire
Caractéristiques
- Lieu: A côté du Brento, au dessus de Dro
- Hauteur: 180m a 760m
- Matériel: rien
- Posé: Champs.
- Première: Anatoly Uzun Automne 2011.
Accès:
Exit
Exit Coordonnées GPS: 45.97937567 10.91161373
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
138m | 5m | |
185m | 20m | |
222m | 42m | |
293m | 91m |