Selva Alta : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == *'''Lieu''': Au-dessus de Vallunga *'''Orientation''' : Ouest *'''Hauteur''': 880m *'''Matériel''': Rien *'''Posé''': Champs *'''Première''': P... ») |
(→Accès:1.5H) |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.5669606 11.802484 | Exit Coordonnées GPS: 46.5669606 11.802484 | ||
− | + | {|class="wikitable" | |
− | + | |+Infos laser | |
− | + | |- | |
− | + | !Deniv | |
− | + | !Avancée | |
− | + | !Commentaire | |
− | + | |- | |
− | + | |33m | |
− | + | |2m | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |156m | |
− | + | |14m | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |170m | |
− | + | |32m | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |209m | |
− | + | |76m | |
− | + | | | |
+ | |- | ||
+ | |244m | ||
+ | |113m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |307m | ||
+ | |200m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |382m | ||
+ | |290m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |515m | ||
+ | |470m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7335m | ||
+ | |917m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |838m | ||
+ | |1279m | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
<youtube>53JZFFE1068</youtube> | <youtube>53JZFFE1068</youtube> |
Version du 27 août 2023 à 09:45
Caractéristiques
- Lieu: Au-dessus de Vallunga
- Orientation : Ouest
- Hauteur: 880m
- Matériel: Rien
- Posé: Champs
- Première: Probablement Alex Shatilov 07/10/2022
Accès:1.5H
Exit Coordonnées GPS: 46.5669606 11.802484
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
33m | 2m | |
156m | 14m | |
170m | 32m | |
209m | 76m | |
244m | 113m | |
307m | 200m | |
382m | 290m | |
515m | 470m | |
7335m | 917m | |
838m | 1279m |