Rocca Piana alla Croce : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Caractéristiques) |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* '''Hauteur''' : 1630m | * '''Hauteur''' : 1630m | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
− | * '''Posé''' : Lit de rivière, -1630m, +3200m (GPS 46.25061, 11.17322) | + | * '''Posé''' : Lit de rivière, -1630m, +3200m (GPS 46.25061, 11.17322) ou parking du cimetière |
* '''Première''' : [[Anatoly Uzun]], [[Alexei Shatilov]], [[Yuri Kuznetsov]], [[Evgeny Borovik]] le 12/10/2019 | * '''Première''' : [[Anatoly Uzun]], [[Alexei Shatilov]], [[Yuri Kuznetsov]], [[Evgeny Borovik]] le 12/10/2019 | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[[Fichier:Rocca Piana alla Croce.jpg|342px|right]] | [[Fichier:Rocca Piana alla Croce.jpg|342px|right]] | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.26048, 11.13422 | Exit Coordonnées GPS: 46.26048, 11.13422 | ||
+ | |||
+ | MESURE A REPRENDRE, OU ALORS MAUVAISE APPRÉCIATION VISUEL, ça tape dans un énorme vire à 5 secondes, aucun des lancés de cailloux ne l'ont passé, cotation entre 110 et 147 métres peut-être erroné!!! | ||
+ | les chiffres ne reflète pas du tout la réalité, l'autre exit et cependant tout a fais détente. | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
Version actuelle datée du 1 juin 2023 à 16:41
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Val d'Adige, au dessus de Rovere della Luna
- Hauteur : 1630m
- Matériel : Rien
- Posé : Lit de rivière, -1630m, +3200m (GPS 46.25061, 11.17322) ou parking du cimetière
- Première : Anatoly Uzun, Alexei Shatilov, Yuri Kuznetsov, Evgeny Borovik le 12/10/2019
Acces: 1:00h
Exit Coordonnées GPS: 46.26048, 11.13422
MESURE A REPRENDRE, OU ALORS MAUVAISE APPRÉCIATION VISUEL, ça tape dans un énorme vire à 5 secondes, aucun des lancés de cailloux ne l'ont passé, cotation entre 110 et 147 métres peut-être erroné!!! les chiffres ne reflète pas du tout la réalité, l'autre exit et cependant tout a fais détente.
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
94m | 6m | |
110m | 20m | |
147m | 33m | |
180m | 47m | |
356m | 166m | |
768m | 654m |