« Kandersteg "Ussere Fisistock" » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : gros pilier noir au dessus de Kandersteg. * '''Hauteur''' : 230 m jusqu'à la vire, 400m de face, 1500m au total * '''Matériel'''... » |
mAucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : gros pilier noir au dessus de Kandersteg | * '''Lieu''' : gros pilier noir au dessus de Kandersteg | ||
* '''Hauteur''' : | * '''Hauteur''' : 180m jusqu'à la vire, 400m de face, 1500m de dénivelé | ||
* '''Matériel''' : | * '''Matériel''' : rien | ||
* '''Posé''' : | * '''Posé''' : au bord du torrent öschibach (attention aux lignes) ou au village de Kandersteg (champs) | ||
* '''Première''' : | * '''Première''' : [[Inconnue]] | ||
== Accès : 3h == | == Accès : 3h == | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Exit == | |||
Exit au bord du plateau (pt 2783) | Exit au bord du plateau (pt 2783) | ||
<youtube>www.youtube.com/watch?v=R6M-ofb1hvI</youtube> | |||
{|class="wikitable" | |||
|+Infos laser | |||
|- | |||
!h | |||
!v | |||
! | |||
|- | |||
|20m | |||
|180m | |||
| | |||
|- | |||
|50m | |||
|230m | |||
| | |||
|- | |||
|125m | |||
|500m | |||
| | |||
|- | |||
|130m | |||
|550m | |||
| | |||
|- | |||
|1230m | |||
|965m | |||
|Doldenhornhütte | |||
|} | |||
Cartes Swisstopo No 1247 Adelboden, No 1248 Mürren | |||
[[Category:Suisse]] | [[Category:Suisse]] | ||
Dernière version du 15 mai 2023 à 21:22
Caractéristiques
- Lieu : gros pilier noir au dessus de Kandersteg
- Hauteur : 180m jusqu'à la vire, 400m de face, 1500m de dénivelé
- Matériel : rien
- Posé : au bord du torrent öschibach (attention aux lignes) ou au village de Kandersteg (champs)
- Première : Inconnue
Accès : 3h
Depuis le village de Kandersteg, accéder à l'alpage de Fisialp en passant par Dürreschwand. Continuer le sentier pédestre jusque dans l'axe de la Brünnlital. Attaquer la pente droit dans cette petite vallée, puis à la sortie du goulet, tirer à gauche dans les pentes herbeuses assez raides, monter direction nord-est jusqu'au 2 petites tours que l'on contournera par la droite, pour accéder au sommet du pilier noir.
Exit
Exit au bord du plateau (pt 2783)
| h | v | |
|---|---|---|
| 20m | 180m | |
| 50m | 230m | |
| 125m | 500m | |
| 130m | 550m | |
| 1230m | 965m | Doldenhornhütte |
Cartes Swisstopo No 1247 Adelboden, No 1248 Mürren
