« Cima Vallon » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Balises : mobile edit mobile web edit |
→Caractéristiques : Correction de mise en forme Balises : mobile edit mobile web edit |
||
| (11 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
*'''Lieu''': Cima Vallon, 2984m MSL | *'''Lieu''': Cima Vallon, 2984m MSL | ||
*'''Orientation''' : Sud-Est | *'''Orientation''' : Sud-Est | ||
*'''Hauteur''': | *'''Hauteur''': 1800 mètres | ||
*'''Matériel''': | *'''Matériel''': rien | ||
*'''Posé''': | *'''Posé''': champs | ||
*'''Première''': Mario Hieszl, | *'''Première''': Mario Hieszl, Andreas Kaino le 09 août 2022 | ||
== Acces: | == Acces: 4h == | ||
Se rendre jusqu'au parking de l'Albergo Brenta (proche de Stenico). | |||
[https://www.visugpx.com/TTwqMq73dB Pour résumer, trace GPX] | |||
Exit Coordonnées GPS: | Exit Coordonnées GPS: | ||
46.1365958 10.8457536 | 46.1365958 10.8457536 | ||
== Infos Exit == | |||
Laser, flying right: | Laser, flying right: | ||
| Ligne 71 : | Ligne 76 : | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
== | == Vidéos == | ||
<youtube>https://youtu.be/B0UMxRFAoEo</youtube> | |||
Dernière version du 9 mai 2023 à 15:39
Caractéristiques
- Lieu: Cima Vallon, 2984m MSL
- Orientation : Sud-Est
- Hauteur: 1800 mètres
- Matériel: rien
- Posé: champs
- Première: Mario Hieszl, Andreas Kaino le 09 août 2022
Acces: 4h
Se rendre jusqu'au parking de l'Albergo Brenta (proche de Stenico).
Exit Coordonnées GPS: 46.1365958 10.8457536
Infos Exit
Laser, flying right:
| Deniv | Avancée |
|---|---|
| 4m | 1m |
| 20m | 5m |
| 114m | 20m |
| 300m | 200m |
| 450m | 450m |
| 600m | 800m |
Laser, steepest line:
| Deniv | Avancée |
|---|---|
| 4m | 1m |
| 20m | 5m |
| 114m | 20m |
| 255m | 50m |
| 400m | 500m |
| 600m | 1000m |
