Cap Canaille (MC685) : Différence entre versions
(22 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Fichier:ccguigui.png|600px|right]] | ||
[[Fichier:Cc.png|600px|right]] | [[Fichier:Cc.png|600px|right]] | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Lieu''' : | + | * '''Lieu''' : Falaise de cap Canaille au-dessus de Cassis |
* '''Hauteur''' : 100 mètres | * '''Hauteur''' : 100 mètres | ||
* '''Matériel''' : rien | * '''Matériel''' : rien | ||
− | * '''Posé''' : moyen | + | * '''Posé''' : moyen sur le sentier dans le talus, délicat sur la petite plage de la pointe à droite, plus confort sur la grande plage par conditions aérologiques favorables. De très petits posés de secours existent tout le long du rivage, en dernier recours |
* '''Première''' : [[Alain Prieur]] en moto puis [[Dominique Gleizes]] à pied le 28 octobre 1990 | * '''Première''' : [[Alain Prieur]] en moto puis [[Dominique Gleizes]] à pied le 28 octobre 1990 | ||
== Remarque == | == Remarque == | ||
+ | |||
+ | '''Bien que souvent recommandé (parfois à tord) lors d'un passage dans le sud, le Cap Canaille n'est absolument pas un saut à considérer comme facile ou débutant, peu importe la configuration ! La falaise n'est pas très déversante et même très irrégulière par endroits. Les posés principaux sont TOUS délicats et petits et demandent une expérience et une précision sous voile avérée.''' | ||
+ | |||
Le 24 avril 1999, [[George Beuret]] a sauté du pilier de gauche, là où la falaise est la plus haute (170 mètres à vérifier). | Le 24 avril 1999, [[George Beuret]] a sauté du pilier de gauche, là où la falaise est la plus haute (170 mètres à vérifier). | ||
+ | |||
+ | Garder à l'esprit que le Cap Canaille est une zone sensible (si c'est pas interdite) en ce qui concerne la pratique du paralpinisme. Restez donc discret et respectueux de l'environnement afin de conserver ce spot magnifique. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:ZoneSensible.png|[[:Category:Zone Sensible|Zone Sensible]][[Category:Zone Sensible]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
== Accès == | == Accès == | ||
− | |||
+ | A la sortie de Cassis prendre la route des crêtes. A deux kilomètres de Cassis on trouvera un parking ('''https://goo.gl/maps/BwNoFhMcTf7QCB2B6'''). De là marcher vers le vide et le longer vers la droite. | ||
+ | |||
+ | - L'exit le plus qualitatif (en terme de sécurité) se trouve sur le second point haut (après une légère descente puis une remontée sur la "dent" suivante) environ 250m dans le Nord du parking. La face y est plus déversante et beaucoup plus régulière qu'à l'exit habituellement pratiqué (celui qui "cours"). De plus, l'exit étant plus proche de la petite plage, cela assure presque à coup sûr de la rejoindre (là où il faut des conditions particulières quand on part du premier exit). Le seul inconvénient est la surface de prise d'élan qui n'est pas aussi propre que le classique mais qui permet quand même quelques pas sur des dalles. Plusieurs possibilités de départ autour du point '''43.201763 , 5.552651'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - L'exit habituellement indiqué (dit classique) se trouve en '''43.200166 , 5.552232''' et permet une petite course sur du plat (pas beaucoup plus que sur l'exit décrit plus haut), cependant la face y est très irrégulière et moins déversante (verticale). Un pilier sera présent en dessous en arrière gauche au moment de l'ouverture ce qui rendra les orientations dans ce sens assez délicates. La petite plage étant également plus éloignée, il faudra sauter par conditions aérologique favorable pour espérer la rejoindre. En pesant le pour et le contre, il ne présente au final aucun intérêt supplémentaire par rapport au second et offre factuellement bien moins de marges que ce soit à l'ouverture, sous voile et au posé... | ||
+ | |||
+ | '''Les photos montrent l'exit 2, le plus généreux en marges.''' | ||
+ | |||
+ | '''Les vidéos montrent, respectivement, l'Exit 2 puis l'Exit 1 classique.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Ccexitdroite.png|600px|right|EXIT 2, sur le second point haut]] | ||
+ | |||
+ | <youtube>https://youtu.be/RHZFZgKqzyM</youtube> | ||
+ | |||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Bu4seWGuQo8</youtube> | ||
[[Category:Les Calanques]] | [[Category:Les Calanques]] | ||
+ | [[Category:Bouches du Rhône]] | ||
[[Category:Sans Glisseur]] | [[Category:Sans Glisseur]] |
Version actuelle datée du 10 janvier 2023 à 14:37
Caractéristiques
- Lieu : Falaise de cap Canaille au-dessus de Cassis
- Hauteur : 100 mètres
- Matériel : rien
- Posé : moyen sur le sentier dans le talus, délicat sur la petite plage de la pointe à droite, plus confort sur la grande plage par conditions aérologiques favorables. De très petits posés de secours existent tout le long du rivage, en dernier recours
- Première : Alain Prieur en moto puis Dominique Gleizes à pied le 28 octobre 1990
Remarque
Bien que souvent recommandé (parfois à tord) lors d'un passage dans le sud, le Cap Canaille n'est absolument pas un saut à considérer comme facile ou débutant, peu importe la configuration ! La falaise n'est pas très déversante et même très irrégulière par endroits. Les posés principaux sont TOUS délicats et petits et demandent une expérience et une précision sous voile avérée.
Le 24 avril 1999, George Beuret a sauté du pilier de gauche, là où la falaise est la plus haute (170 mètres à vérifier).
Garder à l'esprit que le Cap Canaille est une zone sensible (si c'est pas interdite) en ce qui concerne la pratique du paralpinisme. Restez donc discret et respectueux de l'environnement afin de conserver ce spot magnifique.
Accès
A la sortie de Cassis prendre la route des crêtes. A deux kilomètres de Cassis on trouvera un parking (https://goo.gl/maps/BwNoFhMcTf7QCB2B6). De là marcher vers le vide et le longer vers la droite.
- L'exit le plus qualitatif (en terme de sécurité) se trouve sur le second point haut (après une légère descente puis une remontée sur la "dent" suivante) environ 250m dans le Nord du parking. La face y est plus déversante et beaucoup plus régulière qu'à l'exit habituellement pratiqué (celui qui "cours"). De plus, l'exit étant plus proche de la petite plage, cela assure presque à coup sûr de la rejoindre (là où il faut des conditions particulières quand on part du premier exit). Le seul inconvénient est la surface de prise d'élan qui n'est pas aussi propre que le classique mais qui permet quand même quelques pas sur des dalles. Plusieurs possibilités de départ autour du point 43.201763 , 5.552651.
- L'exit habituellement indiqué (dit classique) se trouve en 43.200166 , 5.552232 et permet une petite course sur du plat (pas beaucoup plus que sur l'exit décrit plus haut), cependant la face y est très irrégulière et moins déversante (verticale). Un pilier sera présent en dessous en arrière gauche au moment de l'ouverture ce qui rendra les orientations dans ce sens assez délicates. La petite plage étant également plus éloignée, il faudra sauter par conditions aérologique favorable pour espérer la rejoindre. En pesant le pour et le contre, il ne présente au final aucun intérêt supplémentaire par rapport au second et offre factuellement bien moins de marges que ce soit à l'ouverture, sous voile et au posé...
Les photos montrent l'exit 2, le plus généreux en marges.
Les vidéos montrent, respectivement, l'Exit 2 puis l'Exit 1 classique.