Pineta : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|} | |} | ||
+ | Les données laser ci dessus semblent "optimistes" ! Voici celles que l'on a relevées sur la ligne de vol la plus directe. A vous de vous faire une opinion ! | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+Infos laser "bis" | ||
+ | |- | ||
+ | !Deniv | ||
+ | !Avancée | ||
+ | !Commentaire | ||
+ | |- | ||
+ | |130m | ||
+ | |25m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |162m | ||
+ | |48m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |232m | ||
+ | |116m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |277m | ||
+ | |198m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |289m | ||
+ | |233m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |400m | ||
+ | |410m | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
<youtube>pFhCxYGzMfs</youtube> | <youtube>pFhCxYGzMfs</youtube> | ||
Version du 21 décembre 2022 à 19:19
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Val d'Adige, au dessus de Pineta
- Hauteur : 1100m
- Matériel : Rien
- Posé : Parking industriel(GPS 46.220946, 11.133601) ou le stade
- Première : ?
Acces: 0:10h
Exit Coordonnées GPS: 46.23351717, 11.12320687
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
123m | 12m | |
148m | 21m | |
185m | 58m | |
288m | 137m | |
373m | 229m | |
464m | 418m | |
642m | 661m |
Les données laser ci dessus semblent "optimistes" ! Voici celles que l'on a relevées sur la ligne de vol la plus directe. A vous de vous faire une opinion !
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
130m | 25m | |
162m | 48m | |
232m | 116m | |
277m | 198m | |
289m | 233m | |
400m | 410m |