Modifications récentes
De BASE Topo | Paralpinisme
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Liste des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
24 septembre 2026
| N 02:43 | Loska Stena diffhist +578 Base416 discussion contributions (Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Au-dessus de Lozec, dans la vallée de la rivière Kolpa * '''Orientation''' : sud-ouest * '''Hauteur''' : 500m * '''Matériel''' : Rien * '''Posé''' : Des champs en Slovénie ou en Croatie, au choix. * '''Première''' : PF en septembre 2026 == Acces: 1:30h == Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/loska_stena/26/2555 Exit Coordonnées GPS approximatives: 45.53118, 14.74676 Utilisez une carte et suivez le GP... ») | ||||
|
|
02:02 | (Journal des téléversements de fichiers) [Base416 (2×)] | |||
|
|
02:02 Base416 discussion contributions a téléversé Fichier:Loska2.jpg | ||||
|
|
02:01 Base416 discussion contributions a téléversé Fichier:Loska1.jpg | ||||
22 septembre 2026
|
|
N 23:34 | Run Timmy run 3 modifications hist +1 474 [Tim (3×)] | |||
|
|
23:34 (actu | diff) +1 Tim discussion contributions | ||||
|
|
19:45 (actu | diff) +28 Tim discussion contributions | ||||
| N |
|
19:39 (actu | diff) +1 445 Tim discussion contributions (Page créée avec « 500px|right == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Joli bec des rochers de la Baussée (IGN), dans le goulet à l'Est des grés d'Annot * '''Hauteur''' : 100m * '''Matériel''' : Aucun * '''Posés''' : précis proche du Pont de Gassinié * '''Première''' : Timothée Maurel en février 2026 == Accès : 01h00 == Se garer proche du cimetière d'Annot en 43.968315, 6.667495. Contourner le cimetière par la droite et prendre le GRP ve... ») | |||
|
|
19:37 | (Journal des téléversements de fichiers) [Tim (2×)] | |||
|
|
19:37 Tim discussion contributions a téléversé Fichier:Runtimmyexit.png | ||||
|
|
19:36 Tim discussion contributions a téléversé Fichier:Runtimmy.png | ||||
17 septembre 2026
|
|
N 12:40 | Testasson 2 modifications hist +1 406 [Tim (2×)] | |||
|
|
12:40 (actu | diff) +9 Tim discussion contributions | ||||
| N |
|
12:31 (actu | diff) +1 397 Tim discussion contributions (Page créée avec « 600px|right == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Falaise face Nord du Testasson, 1.6km à l'Est de la Tête de Gramusat dans la vallée de Freissinière * '''Hauteur''' : Environ 230m * '''Matériel''' : mental * '''Posé''' : sur un espace dégagé dans un virage de la piste * '''Première''' : Timothée Maurel en juillet 2024 == Accès 2h (très relatif) == De Freissinières, rouler vers l'Ouest vers le fond de vallée et se... ») | |||
|
|
12:39 | (Journal des téléversements de fichiers) [Tim (5×)] | |||
|
|
12:39 Tim discussion contributions a téléversé Fichier:Acces testasson.png | ||||
|
|
12:29 Tim discussion contributions a téléversé Fichier:Testassonexit.png | ||||
|
|
09:27 Tim discussion contributions a téléversé Fichier:Babylonexit.png | ||||
|
|
09:25 Tim discussion contributions a téléversé Fichier:Babylon2.jpg | ||||
|
|
09:23 Tim discussion contributions a téléversé Fichier:Babylon.jpg | ||||
|
|
N 09:31 | Babylon 3 modifications hist +1 357 [Tim (3×)] | |||
|
|
09:31 (actu | diff) −19 Tim discussion contributions | ||||
|
|
09:31 (actu | diff) −51 Tim discussion contributions | ||||
| N |
|
09:30 (actu | diff) +1 427 Tim discussion contributions (Page créée avec « 600px|thumb|right == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Grande vire boisée dans la falaise de l’Escales, sous le saut Massacre à la tronçonneuse * '''Hauteur''' : 160m * '''Matériel''' : Le nécessaire pour une mission combo avec posé en pleine falaise, notamment de quoi plier * '''Posé''' : délicat sur le sentier Martel ou autres zone au bord du Verdon * '''Première''' : Timothée Maurel et Simon Roland en n... ») | |||
| 08:46 | Massacre à la tronçonneuse diffhist −7 Tim discussion contributions (→Remarque) | ||||
16 septembre 2026
| N 22:30 | Chez Ahmed diffhist +1 302 Etienne discussion contributions (Page créée avec « vignette|droite|La face == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Gorges du Tadrarate près de Taghia au Maroc * '''Hauteur''' : 450m environ * '''Matériel''' : rien * '''Posé''' : Le cône au pied de la face * '''Première''' : Mouloud, mars 2026 == Accès == 2h Du village, traverser les sources et remonter au mieux le canyon entre Oujdad et Taoujdad. Ou passer par le passage Berbère et remonter derrière l'Oujdad (plus long)... ») | ||||
|
|
22:28 | C'est la fête des mères, passe pas par terre 4 modifications hist +597 [Bocilwhten (4×)] | |||
|
|
22:28 (actu | diff) −1 Bocilwhten discussion contributions (→Caractéristiques) | ||||
|
|
22:25 (actu | diff) −12 Bocilwhten discussion contributions (→Caractéristiques) | ||||
|
|
22:22 (actu | diff) +27 Bocilwhten discussion contributions (→Accès : 2H20) | ||||
|
|
20:12 (actu | diff) +583 Bocilwhten discussion contributions | ||||
|
|
22:27 | (Journal des téléversements de fichiers) [Etienne (5×)] | |||
|
|
22:27 Etienne discussion contributions a téléversé Fichier:Exit chez Ahmed.jpg | ||||
|
|
22:23 Etienne discussion contributions a téléversé Fichier:Face chez Ahmed.jpg | ||||
|
|
22:04 Etienne discussion contributions a téléversé Fichier:Axe Tadrarate.jpg | ||||
|
|
21:52 Etienne discussion contributions a téléversé Fichier:Exit Tadrarate.jpg | ||||
|
|
21:43 Etienne discussion contributions a téléversé Fichier:Face Tadrarate.jpg | ||||
| N 22:11 | Tadrarate diffhist +1 582 Etienne discussion contributions (Page créée avec « vignette|La face == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Gorges du Tadrarate près de Taghia au Maroc * '''Hauteur''' : 550m environ * '''Matériel''' : rien * '''Posé''' : Le cône au pied de la face * '''Première''' : Mouloud, avril 2026 == Accès == 1h45 Du village, traverser les sources et remonter au mieux le canyon entre Oujdad et Taoujdad. Ou passer par le passage Berbère et remonter derrière l'Oujdad (plus long). Au... ») | ||||
|
|
16:37 | (Journal des modifications des droits des utilisateurs) [Jmp (2×)] | |||
|
|
16:37 Jmp discussion contributions a modifié l’appartenance aux groupes de Etienne : Ajouté à Paralpiniste | ||||
|
|
16:35 Jmp discussion contributions a modifié l’appartenance aux groupes de Maxime Franginos : Ajouté à Paralpiniste | ||||
|
|
16:37 | (Journal des créations de comptes utilisateur) [Maxime Franginos ; Etienne] | |||
|
|
16:37 Le compte de l’utilisateur Etienne discussion contributions a été créé | ||||
|
|
16:34 Le compte de l’utilisateur Maxime Franginos discussion contributions a été créé | ||||
| 09:53 | Bouze toi de la diffhist +59 AntoineLaporte discussion contributions (→Exit) | ||||
10 septembre 2026
|
|
23:36 | (Journal des téléversements de fichiers) [Tim (2×)] | |||
|
|
23:36 Tim discussion contributions a téléversé Fichier:Bivouacexit.png | ||||
|
|
13:11 Tim discussion contributions a téléversé Fichier:Bivouac.png | ||||
| N 13:13 | Issioule Bivouac diffhist +1 385 Tim discussion contributions (Page créée avec « 600px|right == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Barre de l'extrémité EST de la crête de l’Issioule * '''Hauteur''' : 80m * '''Matériel''' : aucun * '''Posé''' : Après un long vol sur les plages du verdon * '''Première''' : Timothée Maurel et Simon Roland en juillet 2025 == Attention == Pas de saut de Mi avril à mi Juin pour cause de nidification ! <gallery> Image:ZoneSensible.png|:Category:Zone Sensible|Zone Sensi... ») | ||||
