Modifications récentes
De BASE Topo | Paralpinisme
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Liste des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
10 septembre 2026
|
|
23:36 | (Journal des téléversements de fichiers) [Tim (2×)] | |||
|
|
23:36 Tim discussion contributions a téléversé Fichier:Bivouacexit.png | ||||
|
|
13:11 Tim discussion contributions a téléversé Fichier:Bivouac.png | ||||
| N 13:13 | Issioule Bivouac diffhist +1 385 Tim discussion contributions (Page créée avec « 600px|right == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Barre de l'extrémité EST de la crête de l’Issioule * '''Hauteur''' : 80m * '''Matériel''' : aucun * '''Posé''' : Après un long vol sur les plages du verdon * '''Première''' : Timothée Maurel et Simon Roland en juillet 2025 == Attention == Pas de saut de Mi avril à mi Juin pour cause de nidification ! <gallery> Image:ZoneSensible.png|:Category:Zone Sensible|Zone Sensi... ») | ||||
9 septembre 2026
| N 16:28 | La licorne diffhist +1 474 Gillian Hamcy discussion contributions (Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Face sud du causse Méjan dans les gorges de la Jonte à 3km du Rozier * '''Hauteur''' : environ 80m * '''Orientation''' : Sud * '''Matériel''' : 5m de cordelettes pour vérifier l'axe de saut et éventuellement faire une static line + baudrier et poulie pour franchir la tyrolienne qui mène à l'exit * '''Posé''' : délicat sur le parking au bord de la route assez fréquenté pendant les vacances * '''Première''' : ... ») | ||||
|
|
16:13 | (Journal des téléversements de fichiers) [Gillian Hamcy (3×)] | |||
|
|
16:13 Gillian Hamcy discussion contributions a téléversé Fichier:Lalicorne.jpeg | ||||
|
|
15:57 Gillian Hamcy discussion contributions a téléversé Fichier:Falaise la Falconnière.jpeg | ||||
|
|
15:57 Gillian Hamcy discussion contributions a téléversé Fichier:Exit la Falconnière.jpeg | ||||
| 16:05 | Rochers de la Falconnière diffhist +328 Gillian Hamcy discussion contributions | ||||
8 septembre 2026
| N 03:45 | Tre Gusti diffhist +1 454 Base416 discussion contributions (Page créée avec « == Caractéristiques == *'''Lieu''': Au-dessus de Cismon del Grappa à Valsugana *'''Orientation''' : Sud-Est *'''Hauteur''': 666m *'''Matériel''': Rien *'''Posé''': In the grass next to the road or on the road. Lots of power lines on the jump’s side of the river so advisable to cross the river in flight. *'''Première''': August 2026 by JJ Bruno, Cody Rice and Ryan DeSantis == Acces: 5min == Exit Coordonnées GPS: 45.91657, 11.71512 Stage a car here in t... ») | ||||
|
|
03:15 | (Journal des téléversements de fichiers) [Base416 (6×)] | |||
|
|
03:15 Base416 discussion contributions a téléversé Fichier:TreG4.jpg | ||||
|
|
03:15 Base416 discussion contributions a téléversé Fichier:TreG3.jpg | ||||
|
|
03:15 Base416 discussion contributions a téléversé Fichier:TreG2.jpg | ||||
|
|
03:14 Base416 discussion contributions a téléversé Fichier:TreG1.jpg | ||||
|
|
03:03 Base416 discussion contributions a téléversé Fichier:Scusa2.jpg | ||||
|
|
02:42 Base416 discussion contributions a téléversé Fichier:Scusa1.jpg | ||||
|
|
N 03:03 | Scusa 3 modifications hist +2 149 [Base416 (3×)] | |||
|
|
03:03 (actu | diff) +60 Base416 discussion contributions | ||||
|
|
02:37 (actu | diff) +8 Base416 discussion contributions | ||||
| N |
|
02:35 (actu | diff) +2 081 Base416 discussion contributions (Page créée avec « == Caractéristiques == *'''Lieu''': Seceda *'''Orientation''' : Nord *'''Hauteur''': 550m *'''Matériel''': Rien *'''Posé''': 46.60818, 11.73367 Land along the trail, there are only a few stretches that seemed viable, all were narrow with tall trees surrounding. This one looked the best to me. *'''Première''': JJ Bruno, 31 Aug 2026 == Acces: 20min == Exit Coordonnées GPS: 46.60222, 11.7381 46.57668, 11.67516 Park here, arrive early - I showed up at 830am... ») | |||
7 septembre 2026
|
|
17:28 | Pic de Bure 2 modifications hist −93 [Valentin palardy (2×)] | |||
|
|
17:28 (actu | diff) +1 Valentin palardy discussion contributions (→Autres exits) | ||||
|
|
17:28 (actu | diff) −94 Valentin palardy discussion contributions (→Remarque) | ||||
| N 17:26 | Pic de bure : échec saucisson cornichon diffhist +1 645 Valentin palardy discussion contributions (Page créée avec « == Caractéristiques == vignette|gauche * '''Lieu''' : proche de la face nord-est du pic de Bure * '''Hauteur''' : 330 mètres environ * '''Matériel''' : Rien * '''Posé''' : Dans la cuvette du vallon d'ane * '''Première''' : valentin palardy et James Bottomley le 07 septembre 2026 == Remarque == Le saut le plus facile depuis le pic de bure, presque 300m de mure lisse et propre. L'atterrissage s'effec... ») | ||||
|
|
17:24 | (Journal des téléversements de fichiers) [Valentin palardy (2×)] | |||
|
|
17:24 Valentin palardy discussion contributions a téléversé Fichier:Saut echec saucisson cornichon.jpg | ||||
|
|
17:21 Valentin palardy discussion contributions a téléversé Fichier:Exit echecsaucissoncornichon.jpg | ||||
31 août 2026
| m 09:12 | Mount Arapi diffhist +4 Jmp discussion contributions | ||||
